2022年10月1日 対東海オルガーズ
対戦成績 1勝 通算成績 69勝17敗4分け 調布関東村E5
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
ハードライナーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
東海オルガーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
勝利投手 中島 4勝
セーブ 上野
勝利打点 梅田 8
本塁打
バッテリー 中島 上野 - 上西
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (遊) | 高 橋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 | (一右) | 永 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | (中) | 梅 田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 | (投一) | 中 島 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
5 | (指) | 渡 辺 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | (捕) | 上 西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | (二) | 砂 長 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
8 | (三) | 丸 山 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | (右) | 上 野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | (左) | 梶 村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
チーム合計 | 31 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 中 島 | 4 | 46 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
S | 上 野 | 3 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
チーム合計 | 7 | 80 | 32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |