2022年8月6日 対モスキート
対戦成績 1勝 通算成績 54勝15敗3分け 大井ふ頭中央海浜公園B面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
モスキート | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||
ハードライナーズ | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 8 | 1 |
---|
勝利投手 梅田 10勝1敗
セーブ
敗戦投手
勝利打点
本塁打
バッテリー 梅田 丸山 中島 - 吉田 梶村
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (中) | 関 谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
中 | 春 原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (二) | 片 山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
投遊 | 丸 山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (中) | 阿 部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
二捕 | 梶 村 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | (一) | 梶 野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
右 | 佐 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (左) | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
左 | 鬼 塚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (投) | 梅 田 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | (遊投) | 中 島 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
8 | (捕二) | 吉 田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
9 | (三) | 髙 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三 | 砂 長 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
チーム合計 | 19 | 9 | 12 | 11 | 2 | 1 |
---|
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 梅 田 | 2 | 38 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
丸 山 | 2 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中 島 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム合計 | 5 | 86 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
---|
選評
初回から8番の吉田がアウトになるまで全員出塁で勝負を一気に決定付ける7点を奪取!
その後変わったピッチャーを打ちあぐねるも、コールド勝ちとなった。
監督談話
初回から打線がつながった。得意の勝ちパターンだった。