2022年7月23日 対ピエールズ
対戦成績 2勝 通算成績 50勝12敗3分け 総合運動場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
| ハードライナーズ | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 | 1 | |||||||
| ピエールズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||

勝利投手 梶野11勝1敗
セーブ
敗戦投手
勝利打点 なし
本塁打
バッテリー 梶野 吉田 - 丸山 上野
打撃成績
| 打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
| 1 | (中) | 関 谷 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 打中 | 上 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (三) | 髙 橋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 打二 | 土 井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (右) | 阿 部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 左 | 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (投) | 梶 野 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 右 | 梶 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (一) | 渡 辺 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 一 | 永 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (遊) | 中 島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 遊 | 砂 長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (二三) | 片 山 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 8 | (左) | 春 原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打投 | 吉 田 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (捕) | 丸 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打捕 | 上 野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| チーム合計 | 21 | 11 | 12 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
投手成績
| 名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 梶 野 | 3 | 32 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 吉 田 | 1 | 26 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| チーム合計 | 4 | 58 | 17 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
選評
八丈島帰りの佐藤の一声で試合が始まった
片山の3安打猛打賞等、打線が爆発し、4回までに13点をもぎ取る。
その裏、抑えを任せられたのは背番号1を背負う吉田。
「見てて下さい、綺麗に終わらせますよ」
そうベンチに言い残しマウンドに向かう背中はとても大きく見えた。
無事3点を奪われ、何とかコールド勝ちとする。その後吉田の姿を見たものはいない。なお彼のドリンクの入れ物はホワイトホースだった。
(#0)
監督談話
まさかこんなに点差がつくとは思わなかった。よくできました。



