2022年6月11日 対青鬼
対戦成績 2勝 通算成績 40勝10敗2分け 世田谷公園A面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
青鬼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
ハードライナーズ | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 |
勝利投手 丸山 4勝 1セーブ
勝利打点 梶野 5
本塁打 梶野11号 上原2号 渡辺11号 春原3号
バッテリー 丸山 - 上野
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (指) | 梅 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊飛 | 一ゴ | ||||||
打指 | 梶 村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
2 | (三) | 片 山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 | 三安 | 遊飛 | ||||||
打三 | 砂 長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | |||||||||
3 | (右) | 渡 辺 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左本 | 右三 | ||||||
4 | (一) | 梶 野 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 左本 | 四球 | 中犠飛 | ||||||
5 | (遊) | 中 島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左二 | 左飛 | ||||||
6 | (左) | 佐 藤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 中二 | |||||||
打左 | 春 原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左本 | |||||||||
7 | (中) | 上 原 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中本 | 四球 | 中直 | ||||||
8 | (捕) | 上 野 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 右安 | ||||||
9 | (二) | 永 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二飛 | |||||||
二 | 土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
打二 | 鈴 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
(投) | 丸 山 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | 26 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 丸 山 | 6 | 87 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
チーム合計 | 6 | 87 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
選評
少し前にも対戦した青鬼様と再度対戦。
この日の先発はいつの間にかエースに昇格した丸山。先頭打者にカウントノースリーまでいくも、なんやかんや抑えて初回を無失点で切り抜ける。
打撃は梶野の第11号ロケラン🚀や、渡辺のツーラン、上原の息切れランニングホームランや、春原のブランコを彷彿させる弾で9点を奪取。
しかし8点リードの最終回にエース丸山が飛翔。相手4番打者にスリーランをかちこまれる。
試合はそのまま終わりました。
監督談話
一発攻勢鮮やか。言うことなし