2022年5月28日 対成城ソネッツ
対戦成績 2勝1敗 通算成績 37勝11敗2分け 世田谷公園B面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
成城ソネッツ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | |||||
ハードライナーズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
勝利投手 吉田 1勝1敗
バッテリー 吉田 上野 鈴木 - 春原 中島
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (右中) | 上 原 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 中犠飛 | 振逃 | ||||||
2 | (遊) | 砂 長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二飛 | ||||||||
三 | 片 山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | ||||||||
3 | (中) | 梅 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | ||||||||
遊 | 髙 橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | ||||||||
4 | (投) | 吉 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投二 | 上 野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 遊ゴ | |||||||
5 | (捕) | 春 原 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | |||||||
捕 | 中 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
6 | (三右) | 梶 村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | |||||||
右 | 関 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
7 | (二投) | 鈴 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 三振 | |||||||
8 | (左) | 鬼 塚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 死球 | |||||||
9 | (一) | 永 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 一飛 | |||||||
チーム合計 | 16 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
負 | 吉 田 | 1 | 51 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 |
上 野 | 4 | 44 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
鈴 木 | 1 | 23 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
チーム合計 | 6 | 118 | 32 | 9 | 0 | 3 | 4 | 12 | 8 |
選評
先発の吉田が暑さに負けたのか、二日酔いなのか、とにかく不調で初回いきなり5点を奪われた。守備も拙いところがあり。
打線は春原の適時打1安打のみ。大敗を喫した。
監督談話
練習試合だからといって相手に失礼な試合をしてはいけない。アピールしようという気持ちが感じられない。今後は練習試合でも起用法を考える。