2022年5月21日 対GUILTYPARTIES
対戦成績 1勝 通算成績 35勝10敗2分け 世田谷公園A面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
GUILTYPARTIES | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||||
ハードライナーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 2 |
勝利投手 丸山 3勝
勝利打点 佐藤 2
本塁打 佐藤 1号 春原 1号

打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (三一) | 落 合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 四球 | 死球 | |||||||
打右 | 永 田 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 四球 | |||||||
2 | (遊) | 砂 長 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 投安 | 左二 | 三直 | 三振 | 左二 | ||||
3 | (中) | 吉 田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ | |||||||
三 | 飯 島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | |||||||||
代打 | 渡 辺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | ||||||||
4 | (一右) | 佐 藤 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 三振 | |||||||
一 | 鈴 木 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投飛 | 投飛 | 四球 | 四球 | ||||||
5 | (捕) | 春 原 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊安 | 死球 | 左飛 | 左本 | 中飛 | ||||
6 | (右三中) | 梶 村 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 左安 | 死球 | 中三 | |||||
7 | (二) | 上 野 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 四球 | ||||||
代打 | 梶 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | |||||||||
8 | (左) | 鬼 塚 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 三振 | 三振 | |||||
9 | (指) | 片 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 遊飛 | |||||||
代打 | 髙 橋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中三 | ||||||||
(投) | 鈴 木 | 0 | |||||||||||||||
投 | 丸 山 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | 30 | 11 | 12 | 11 | 5 | 2 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
鈴 木 | 3 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
勝 | 丸 山 | 3 | 42 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
チーム合計 | 6 | 72 | 26 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
選評
この試合は体験入部に来てくれた3名が活躍しました。
弾丸ライナーのホームラン、センターへの特大フェンス直撃弾等躍動してくれて嬉しい限りです。後は普段スタメンで試合に出てる人はこういう時にしっかりベンチワークやりましょうね。見てますヨ。
(#0)
監督談話
最後まで集中できたのはよし。走塁も良かった。