各年度投手タイトル
| 年度 | 最優秀防御率 | 最多勝利 | 最多セーブ | |||
| 21 | 上野 瀬貴 | 2.63 | 梶野 修平 | 15勝 | 片岡 建人 | 4セーブ |
| ’20 | 片岡 建人 | 1.55 | 片岡 建人 | 10勝 | 片岡 建人 | 3セーブ |
| 梶野 修平 | 上野 瀬貴 | |||||
| ’19 | 鈴木 雅之 | 1.47 | 鈴木 雅之 | 8勝 | 片岡 建人 | 5セーブ |
| 行川 知克 | ||||||
| 梶野 修平 | ||||||
| '18 | 鈴木 雅之 | 1.28 | 大橋 充 | 9勝 | 梶野 修平 | 2セーブ |
| 行川 知克 | ||||||
| '17 | 大橋 充 | 1.64 | 大橋 充 | 12勝 | 関本 薫 | 2セーブ |
| '16 | 大橋 充 | 1.78 | 大橋 充 | 13勝 | 中元 治樹 | 2セーブ |
| 薄井 健太郎 | ||||||
| '15 | 高橋 隆雄 | 0.8 | 大橋 充 | 12勝 | 中元 治樹 | 2セーブ |
| '14 | 高橋 隆雄 | 1.44 | 外薗 悠哉 | 12勝 | 外薗 悠哉 | 4セーブ |
| '13 | 大橋 充 | 1.27 | 大橋 充 | 11勝 | 外薗 悠哉 | 3セーブ |
| '12 | 大橋 充 | 1.11 | 大橋 充 | 9勝 | 5名 | 1セーブ |
| '11 | 大橋 充 | 1.67 | 外薗 悠哉 | 6勝 | 大橋 充 | 2セーブ |
| '10 | 大橋 充 | 1.27 | 松本 隼輔 | 11勝 | 松本 隼輔 | 3セーブ |
| '09 | 石川 国広 | 0.76 | 外薗 悠哉 | 14勝 | 町田 肇 | 5セーブ |
| '08 | 五十嵐清宏 | 1.31 | 五十嵐清宏 | 8勝 | 町田 肇 | 3セーブ |
| 石川 国広 | ||||||
| '07 | 石川 国広 | 0.57 | 石川 国広 | 10勝 | 外薗 悠哉 | 6セーブ |
| '06 | 木建 直樹 | 1.95 | 外薗 悠哉 | 6勝 | 本間 興二 | 1セーブ |
| 神林 琢也 | 木建 直樹 | |||||
| 石塚 豊 | ||||||
| '05 | 木建 直樹 | 1.3 | 木建 直樹 | 11勝 | 五十嵐清宏 | 3セーブ |
| '04 | 上田 剛 | 1.43 | 中原 紳 | 19勝 | 上田 哲也 | 5セーブ |
| '03 | 上田 剛 | 1.18 | 上田 剛 | 9勝 | 中原 紳 | 3セーブ |
| '02 | 上田 剛 | 1.84 | 中原 紳 | 8勝 | 中谷 泰 | 2セーブ |
| '01 | 中原 紳 | 1.02 | 中原 紳 | 15勝 | 中原 紳 | 3セーブ |
| '00 | 本間 興二 | 0.44 | 本間 興二 | 3勝 | 中原 紳 | 2セーブ |


