3 土井 一氣 内野手
プロフィール
本名 | どい かずき | 血液型 | A型 |
身長 | 170cm | 趣味 | 野球 |
体重 | 65kg | 好みの女性 | 深田恭子 |
生年月日 | 1993年04月18日 | 座右の銘 | 為せば成る |
年齢 | 29歳 | 年俸 | 7,000万円→9,000万円 |
投打 | 右投右打 | ニックネーム | どいちゃん |
出身地 | 北海道 | 想い出の記録 |
経歴・タイトル
経歴 | 旭川高専→全川崎クラブ→HL('17.2) |
獲得タイトル | 新人王'17 |
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 失策 |
2017 | .277 | 45 | 135 | 101 | 30 | 28 | 4 | 1 | 7 | 55 | 28 | 3 | 16 | 22 | 7 | 1 | 4 | 21 | .449 | 7 |
2018 | .204 | 47 | 123 | 103 | 20 | 21 | 2 | 3 | 4 | 41 | 24 | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 1 | 12 | .319 | 16 |
2019 | .306 | 54 | 136 | 108 | 30 | 33 | 3 | 3 | 0 | 42 | 26 | 0 | 15 | 14 | 11 | 2 | 1 | 25 | .472 | 7 |
2020 | .242 | 38 | 85 | 66 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 14 | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 | .423 | 2 |
2021 | .297 | 45 | 110 | 91 | 23 | 27 | 7 | 0 | 3 | 43 | 17 | 3 | 12 | 13 | 5 | 4 | 0 | 8 | .446 | 5 |
合計 | .267 | 229 | 589 | 469 | 122 | 125 | 21 | 7 | 14 | 202 | 102 | 11 | 66 | 71 | 34 | 10 | 7 | 76 | .422 | 37 |
投手成績
2017 | 2.92 | 13 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 62 1/3 | 47 | 3 | 39 | 26 | 13 | 4 | 0 | 45 | 26 |
2018 |
2.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 21 | 20 | 0 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 |
2019 | 12.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 |
0 |
0 | 9 | 7 |
2020 |
0.00 |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 3.13 | 22 | 8 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | .538 | 89 1/3 | 75 | 6 | 56 |
40 |
17 | 6 | 0 | 68 | 40 |
2017年に加入しいきなり7本塁打を放ち、スーパールーキーとして硬式野球から軟式にやってきた漢。
近年は打撃が不調気味であるが、今年は1試合2ホーマーを記録するなど復調の兆しを見せている。
内外野をそつなくこなし、時々エラーしてだいたい暴投する。そつなくとは…?
ただ、打席での後ろに繋ごうとする意識、四球をもぎ取る意識はチーム随一であり、どれだけ打てなくても居るだけで存在価値がある選手。
最近子どもが産まれたが、継続して参加して欲しい🥲