HLトップ > 各年度・個人成績
規定キテイ打席:  90 (試合数×1.5打席) 60 試合シアイ 青字アオジスケ *=左打ヒダリウち +=スイッチ
氏名シメイ 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ
ゲキ
ボウ
ガイ
得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 盗塁トウルイ GO FO LO
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク
渡辺ワタナベ リョウ太郎タロウ .351 53 175 154   31 54 14 6 9 107 46 10 11 15 3 0 2 24 54 29 3 .407 .695 1.111 1.364 1
* 三保ミホ 春彦ハルヒコ .291 41 124 103   19 30 9 3 2 51 29 2 7 14 2 1 2 10 41 25 1 .368 .495 .875 2.000 5
永田ナガタ 勇気ユウキ .283 55 136 113   25 32 7 0 1 42 21 3 12 11 10 7 2 23 34 26 1 .405 .372 .789 .917 6
町田マチダ  ハジメ .216 49 127 102   27 22 1 2 0 27 8 0 18 22 2 3 0 36 28 28 3 .371 .265 .636 1.222 1
土井ドイ イチ .204 47 123 103   20 21 2 3 4 41 24 3 9 11 5 2 1 12 48 17 0 .303 .398 .706 1.222 16
                                                       
小館コダテ 大樹ダイキ .857 3 7 7   0 6 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .857 .857 1.714 .000 2
* モリ 亮一郎リョウイチロウ .500 8 4 4   1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 .000 0
金敷カナシキ 将太ショウタ .422 19 53 45   9 19 3 4 2 36 15 2 6 8 0 0 0 1 7 13 0 .509 .800 1.309 1.333 0
* 大波多オオハタ アキジン .405 25 52 42   12 17 5 2 1 29 12 0 2 10 0 0 0 7 6 15 1 .519 .690 1.210 5.000 0
梶野カジノ 修平シュウヘイ .400 12 31 25   8 10 2 0 1 15 7 0 1 4 2 0 0 3 6 7 1 .516 .600 1.116 4.000 0
綾部アヤベ 真哉シンヤ .385 39 72 65   10 25 3 0 3 37 18 3 5 3 1 4 0 1 16 17 0 .426 .569 .996 .600 1
鈴木スズキ 雅之マサユキ .385 38 56 39   19 15 2 1 2 25 15 1 9 10 5 2 0 10 7 4 0 .556 .641 1.197 1.111 2
高橋タカハシ 隆雄タカオ .373 30 86 67   21 25 6 3 1 40 11 0 4 12 4 2 1 28 19 18 2 .482 .597 1.091 3.000 5
中元ナカモト 治樹ハルキ .333 8 13 12   2 4 1 0 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 .385 .417 .801 1.000 0
石郷岡イシゴウオカ 龍一リュウイチ .333 2 7 6   1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 .429 .500 .929 .000 0
薄井ウスイ 健太郎ケンタロウ .308 32 46 39   7 12 5 0 1 20 5 2 2 1 3 1 0 1 17 9 0 .356 .513 .868 .500 5
飯島イイジマ 智史 .296 12 31 27   7 8 3 0 1 14 5 0 1 3 1 0 0 1 10 6 1 .387 .519 .906 3.000 1
落水田オチミズダ タダヘイ .291 26 61 55   11 16 5 0 4 33 9 1 6 3 1 1 1 6 21 11 0 .328 .600 .939 .500 9
* 田村タムラ ツカサモト .286 9 20 14   3 4 2 0 0 6 1 0 3 5 0 1 0 1 2 5 0 .474 .429 .902 1.667 1
* 佐藤サトウ 貴之タカユキ .250 4 8 8   2 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 .250 .375 .625 .000 0
* 佐藤サトウ  マナ .250 11 28 24   5 6 1 0 1 10 7 1 4 4 0 0 0 3 6 7 0 .357 .417 .774 1.000 1
行川ナメカワ 知克トモカツ .237 24 43 38   6 9 2 2 0 15 5 0 12 4 1 0 0 3 8 8 0 .326 .395 .720 .333 5
大橋オオハシ  ミツル .227 36 30 22   6 5 0 0 0 5 2 0 1 6 2 0 0 2 8 8 0 .433 .227 .661 6.000 3
鈴木スズキ マコトヒト .222 28 73 63   14 14 3 1 1 22 9 0 10 5 3 1 0 3 28 9 0 .306 .349 .655 .500 4
鈴木スズキ 竜也リュウヤ .222 24 60 54   14 12 3 1 0 17 3 1 11 4 5 0 0 13 20 11 0 .350 .315 .665 .364 1
武田タケダ 昭大アキヒロ .206 34 71 63   10 13 2 1 2 23 11 1 7 3 3 2 0 3 21 20 1 .275 .365 .640 .429 0
伊東イトウ ユウ .200 24 52 40   13 8 0 1 0 10 1 0 4 6 1 5 0 1 13 12 2 .319 .250 .569 1.500 1
松岡マツオカ 大介ダイスケ .200 22 58 50   2 10 0 2 0 14 7 0 6 4 4 0 0 5 22 11 0 .310 .280 .590 .667 9
久米クメ ヨウ .182 22 54 44   9 8 1 2 2 19 6 0 5 8 0 2 0 6 21 10 0 .308 .432 .740 1.600 5
花岡ハナオカ 大地ダイチ .176 9 19 17   1 3 0 0 0 3 1 0 4 1 0 0 1 1 2 8 0 .200 .176 .399 .250 2
横田ヨコタ 耕平コウヘイ .167 4 7 6   1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 2 2 0 .429 .167 .595 ###### 0
上野ウエノ タカシ .000 3 3 3   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .000 .000 .000 1
関本セキモト  カオル .000 3 4 3   0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .000 .250 .333 0
                                                       
田中タナカ トモ 1.000 2 1 1   0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 .000 0
小野寺 諒 --- 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .000 ###### ###### 1
池田イケダ 圭佑 .400 2 5 5   1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .400 .400 .800 .000 1
* 大西オオニシ 孝英タカヒデ .333 1 3 3   0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .667 .000 0
坪井 昭久 .250 1 4 4   2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .250 .250 .500 .000 0
池田イケダ 大輔ダイスケ .250 1 4 4   0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .500 .750 .000 1
ミチ ユウテル .167 2 7 6   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 0 .286 .167 .452 .000 0
齋藤 重樹 .000 1 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
* 大和ヤマト 京介キョウスケ .000 2 2 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000 .500 ###### 0
                                                       
合計ゴウケイ .285 60 1763 1483 0 321 422 85 34 38 689 283 30 169 182 61 34 10 215 485 352 17 .382 .465 .851 1.077 90
氏名シメイ 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ   得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 盗塁トウルイ GO FO LO
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク
BB/K=四球÷三振
四球と三振の割合から打者の選球眼を測る指標で、数値が高いほど選球眼センキュウガンがよいと言えます。
GO=ゴロアウト
FO=フライアウト
過去の個人成績