HLトップ > 各年度・個人成績
規定キテイ打席:  86 (試合数×1.5打席) 57 試合シアイ *=左打ヒダリウち +=スイッチ
氏名シメイ 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ
ゲキ
ボウ
ガイ
得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 盗塁トウルイ GO FO LO
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク
渡辺ワタナベ リョウ太郎タロウ .410 53 193 166   55 68 17 6 9 124 59 9 5 18 6 0 0 31 53 37 2 .477 .747 1.224 3.600 8
町田マチダ  ハジメ .309 53 176 136   49 42 9 4 2 65 20 2 12 34 3 1 0 69 42 29 2 .451 .478 .929 2.833 2
土井ドイ イチ .277 45 135 101   30 28 4 1 7 55 28 3 16 22 7 1 4 21 31 23 2 .413 .545 .983 1.375 7
永田 勇気 .265 47 136 102   32 27 6 5 1 46 16 2 21 22 11 1 0 16 34 19 1 .444 .451 .895 1.048 2
* 三保 春彦 .230 52 180 139   42 32 6 1 0 40 22 1 18 31 5 3 3 28 56 29 4 .378 .288 .679 1.722 18
武田タケダ 昭大ショウダイ .222 40 112 99   13 22 5 0 1 30 16 5 7 8 2 1 1 5 53 17 0 .286 .303 .594 1.143 3
                                                       
大橋オオハシ  ミツル .255 44 66 47   16 12 1 0 0 13 8 1 10 12 0 4 2 8 14 6 3 .375 .277 .677 1.200 2
薄井ウスイ 健太郎ケンタロウ .326 37 51 43   10 14 3 1 1 22 11 1 4 4 2 1 1 3 13 11 0 .392 .512 .920 1.000 8
行川ナメカワ 知克トモカツ .302 30 77 63   10 19 3 2 1 29 15 1 9 9 4 1 0 10 23 10 1 .421 .460 .881 1.000 4
高橋タカハシ 隆雄タカオ .310 26 71 58   15 18 1 3 2 31 12 0 3 7 5 2 0 12 18 18 0 .435 .534 .969 2.333 1
関本セキモト  カオル .244 26 64 45   13 11 4 1 1 20 6 0 16 16 3 1 0 4 10 8 0 .476 .444 .921 1.000 2
鈴木スズキ 雅之マサユキ .314 22 39 35   9 11 2 1 0 15 4 0 11 2 3 0 0 3 7 6 0 .410 .429 .839 .182 2
* 赤坂アカサカ 高志タカシ .243 21 48 37   9 9 1 0 0 10 4 0 5 7 1 1 0 5 17 6 0 .362 .270 .632 1.400 0
綾部アヤベ シン .300 20 40 30   6 9 2 1 0 13 7 0 7 2 7 1 0 0 7 5 1 .462 .433 .895 .286 1
* 大波多オオハタ 章仁アキヒト .229 19 48 35   6 8 6 0 0 14 5 1 6 5 2 3 0 2 8 13 0 .333 .400 .733 .833 1
小舘コダテ 大樹タイジュ .138 19 48 29   7 4 2 0 0 6 6 0 3 12 5 2 0 1 18 4 0 .457 .207 .663 4.000 7
* 阿部 知尭 .407 16 37 27   15 11 2 1 1 18 6 0 3 6 1 0 0 17 7 6 0 .486 .667 1.153 2.000 0
* 佐藤サトウ  マナブ .250 13 38 28   9 7 2 0 2 15 6 0 3 8 3 0 0 3 11 6 0 .474 .536 1.009 2.667 1
久米クメ 洋希 .333 12 37 30   11 10 1 0 4 23 12 1 4 6 1 0 0 4 12 5 0 .459 .767 1.226 1.500 7
* 石田イシダ 文洋フミヒロ .276 12 39 29   10 8 4 0 0 12 7 1 4 6 2 1 1 12 7 8 0 .410 .414 .846 1.500 0
島子シマコ  アン .176 10 20 17   4 3 0 0 0 3 2 0 3 2 0 1 0 2 5 4 1 .263 .176 .440 .667 1
中元ナカモト 治樹ハルキ .273 8 23 22   4 6 0 0 2 12 4 0 4 1 0 0 0 2 6 6 0 .304 .545 .850 .250 3
栗山クリヤマ 陽平ヨウヘイ .222 6 10 9   2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 7 0 0 .222 .222 .444 .000 2
白鳥シラトリ 俊樹トシキ .455 5 11 11   1 5 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 .455 .545 1.000 .000 0
金敷カナシキ 将太ショウタ .250 5 17 12   3 3 1 0 0 4 3 1 3 3 5 0 0 4 4 0 1 .647 .333 .980 1.000 2
土橋ドバシ 依吹イブキ .000 4 5 5   2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 .400 .000 .400 ###### 0
* 笹葉ササバ 大樹ダイジュ .000 3 4 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 .500 .000 .500 ###### 0
* 木元キモト  トオル --- 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .000 --- .000 0
吉岡ヨシオカ 大輔ダイスケ .500 2 4 2   1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 .667 .500 1.167 ###### 0
新開シンカイ 和彦カズヒコ .333 2 4 3   0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .250 .333 .583 .000 0
倉橋クラハシ 純平ジュンペイ .000 2 4 4   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .000 .000 .000 1
伊藤イトウ ヒロスケ .000 2 4 3   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .250 .000 .250 1.000 0
石郷岡イシゴウオカ 龍一リュウイチ --- 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .000 --- .000 0
馬原マハラ カネタカ --- 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .000 --- .000 0
飯沼イイヌマ 貴裕タカヒロ .667 1 3 3   0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .667 .667 1.333 .000 0
石田イシダ  ケイ .500 1 4 2   1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .400 .500 1.167 .000 1
山本ヤマモト 和貴カズタカ .333 1 3 3   1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 .667 1.000 .000 0
吉村ヨシムラ 岳大タケヒロ .000 1 4 4   0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .000 .000 .000 0
弓場ユバ ラクロウ .000 1 3 2   0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .000 .333 .500 0
戸部トベ 雄輝ユウキ .000 1 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000 0
中村ナカムラ 優太ユウタ .000 1 3 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .000 .000 .000 0
* 服部ハットリ 貴大タカヒロ .000 1 2 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000 .500 ###### 0
* 荒蒔アラマキ 将吾ショウゴ .000 1 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000 .500 1.000 0
                                                       
合計ゴウケイ .284 57 1767 1391 0 386 395 84 27 34 635 283 29 185 252 79 27 13 269 481 291 19 .414 .457 .877 1.362 86
氏名シメイ 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ   得点トクテン 安打アンダ
トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ 打点ダテン カツ

ウツ
テン
三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 盗塁トウルイ GO FO LO
ルイ
リツ
ナガ

リツ
OPS B/KK 失策シッサク
BB/K=四球÷三振
四球と三振の割合から打者の選球眼を測る指標で、数値が高いほど選球眼センキュウガンがよいと言えます。
GO=ゴロアウト
FO=フライアウト
過去の個人成績