打撃成績

規定打席:89 (試合数×1.5打席)59 試合 *= 左打ち +=スイッチ

氏名 シメイ
ダリツ

シアイ

ダセキ

ダスウ




トクテン

アンダ

トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ

ダテン
カツ

ウツ

サンシン

シキュウ

シキュウ

ギダ

ギヒ

トウルイ
G
O
F
O
L
O

ルイ
リツ
ナガ

リツ
O
P
S
B
/
KK

渡辺 ワタナベ リョウ 太郎 タロウ .341 53 170 135   47 46 14 2 4 76 38 6 12 21 13 1 1 31 45 28 2 .471 .563 1.039 1.750 6
鈴木 スズキ 雅之 マサユキ .300 46 89 80   16 24 3 0 0 27 16 1 17 5 3 0 0 11 22 15 2 .360 .338 .697 .294 9
中元 ナカモト 治樹 .267 39 102 86   15 23 6 1 0 31 8 0 2 6 7 1 1 19 28 30 0 .353 .360 .720 3.000 4
町田 マチダ ハジメ .262 55 165 130   39 34 4 3 3 53 18 3 21 26 6 0 0 36 37 33 4 .400 .408 .808 1.238 3
+ 青山 アオヤマ 一秋 カズアキ .253 43 123 99   24 25 2 2 3 40 15 2 23 18 4 0 0 36 24 25 1 .382 .404 .786 .783 3
* 吉田 ヨシダ シン .252 48 123 111   18 28 6 2 1 41 29 2 19 10 1 0 1 15 26 24 3 .315 .369 .689 .526 9
* 三保 ミホ 春彦 ハルヒコ .221 33 89 68   20 15 0 2 1 22 11 1 11 19 2 0 0 11 27 11 0 .404 .324 .728 1.727 10
飯沼 イイヌマ 貴裕 タカヒロ .184 39 99 76   15 14 3 2 0 21 11 2 13 23 1 0 0 9 28 16 1 .384 .276 .660 1.769 6
田中 タナカ タク .183 59 142 109   23 20 0 0 0 20 14 1 14 11 11 6 3 18 47 22 1 .302 .183 .499 .786 5
                                                       
丸山 マルヤマ ヒジリ --- 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 .000 --- .000 0
* 佐伯 サエキ 一樹 カズキ --- 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.000 .000 --- .000 0
矢野 ヤノ 翔太郎 ショウタロウ .667 2 6 3   2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 .667 .667 1.333 --- 0
玉置 タマキ 航平 コウヘイ .571 3 8 7   2 4 0 0 0 4 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 .714 .571 1.286 --- 1
* 上村 秀明 .500 1 3 2   1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 .667 .500 1.167 --- 0
吉野 ヨシノ ユウ .500 2 6 4   1 2 0 0 1 5 5 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 .429 1.250 1.850 --- 0
* タニ 今日 キョウ ヘイ .500 6 13 12   6 6 2 0 1 11 6 0 1 0 1 1 0 3 2 2 1 .583 .917 1.500 .000 1
酒井 サカイ 一志 カズシ .400 4 10 5   2 2 1 0 0 3 1 0 0 5 0 1 0 1 2 0 0 .778 .600 1.378 --- 0
瀬戸山 セトヤマ 顕也 ケンヤ .400 9 6 5   1 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .286 1.200 1.600 .000 0
大橋 オオハシ ミツル .348 31 27 23   4 8 1 1 0 11 6 1 5 3 1 0 0 0 4 6 0 .444 .478 .923 .600 6
斎田 サイタ 流星 リュウセイ .333 1 3 3   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .333 .333 .667 .000 0
石田 イシダ ケイ .333 20 60 48   11 16 2 1 4 32 12 3 13 8 3 0 1 2 7 12 0 .443 .667 1.124 .615 2
細川 ホソカワ コウ .333 1 3 3   0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .667 1.000 .000 1
友廣 トモヒロ 幸樹 コウキ .293 37 77 58   22 17 6 1 0 25 8 1 16 13 2 4 0 17 18 1 3 .438 .431 .869 .813 5
中原 ナカハラ シン .292 32 59 48   6 14 3 0 0 17 6 0 7 6 4 1 0 2 17 11 0 .414 .354 .768 .857 0
七尾 ナナオ 英一郎 エイイチロウ .250 9 18 16   3 4 0 0 0 4 1 0 3 0 2 0 0 2 6 3 0 .333 .250 .583 .000 0
高橋 タカハシ 隆雄 タカオ .241 26 39 29   8 7 1 0 2 14 6 0 4 5 3 1 0 11 13 5 0 .395 .483 .877 1.250 1
* 桐山 キリヤマ ヒロシ .226 17 34 31   8 7 0 2 1 14 3 0 9 1 1 2 0 13 10 5 0 .281 .452 .733 .111 5
武田 タケダ 昭大 アキヒロ .220 28 57 50   6 11 3 0 3 23 12 0 7 5 0 0 1 2 21 6 1 .276 .460 .746 .714 7
* 佐藤 サトウ マナ .213 28 56 47   9 10 4 1 1 19 5 0 8 5 1 0 1 3 18 9 1 .281 .404 .695 .625 2
中原 ナカハラ リョウ .200 3 6 5   2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 .333 .200 .533 1.000 0
島子 シマコ アン .182 35 81 66   12 12 0 0 0 12 4 0 15 9 1 2 0 9 19 20 0 .278 .182 .460 .600 16
永田 ナガタ 勇気 ユウキ .167 4 9 6   3 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 0 .222 .500 .786 .000 1
長岡 ナガオカ 拓哉 タクヤ .125 4 8 8   0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 .125 .375 .500 .000 0
坂本 サカモト 秀夫 ヒデオ .105 9 20 19   4 2 1 0 0 3 1 0 4 1 0 0 0 1 9 3 0 .150 .158 .308 .250 2
ぽにょ .091 6 12 11   0 1 0 1 0 3 1 0 3 0 1 0 0 0 6 1 0 .167 .273 .439 .000 1
外薗 ホカゾノ 悠哉 ユウヤ .000 18 7 4   0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 .429 .000 .429 1.000 1
柳橋 ヤナギバシ 雅也 マサヤ .000 3 3 3   0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0
近藤 コンドウ 正臣 マサオミ .000 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0
中沢 ナカザワ 惇平 ジュンペイ .000 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0
* 錦織 ニシコオリ リョウ .000 2 2 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0
                                                       
合計 ゴウケイ .256 59 1739 1413 0 332 362 64 23 26 550 248 26 232 207 73 23 12 258 452 306 20 .372 .389 .766 .892 107
氏名 シメイ
ダリツ

シアイ

ダセキ

ダスウ




トクテン

アンダ

トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ

ダテン
カツ

ウツ

サンシン

シキュウ

シキュウ

ギダ

ギヒ

トウルイ
G
O
F
O
L
O

ルイ
リツ
ナガ

リツ
O
P
S
B
/
KK

シッサク


投手成績

規定投球回47(試合数×0.8)59試合

氏名 ボウ

リツ
ノボル
イタ
カン
トウ


ムシキュウ

カンプウ

ショウリ

ハイボク


H
P

ショウリツ

トウキュウ

カイ


アンダ



ホンルイダ

サンシン

シキュウ

シキュウ

ボウトウ



シッテン

ジセキ

テン


ダツサンシン

リツ


シキュウ

リツ
K/BB WHIP 投球数 トウキュウスウ
高橋 タカハシ 隆雄 タカオ 0.80 13 9 4 3 7 3 0 0 .700 70    26 0 94 11 1 3 0 10 8 9.40 1.10 8.55 0.54 1013
大橋 オオハシ ミツル 1.88 21 16 2 2 12 7 1 0 .632 111 2/3 93 3 86 30 5 6 0 33 30 5.39 1.88 2.87 1.15 1721
外薗 ホカゾノ 悠哉 ユウヤ 3.48 11 6 1 3 4 3 1 0 .571 50 1/3 43 4 26 16 8 2 0 34 25 3.62 2.23 1.63 1.33 779
                                                   
矢野 ヤノ 翔太郎 ショウタロウ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 ###### 0.00 9
佐伯 サエキ 一樹 カズキ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 4    1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 3.50 0.00 0.75 49
飯沼 イイヌマ 貴裕 タカヒロ 0.00 2 0 0 0 0 0 1 1 .000 2    0 0 2 0 0 0 0 0 0 7.00 0.00 ###### 0.00 28
瀬戸山 セトヤマ 顕也 ケンヤ 1.03 7 4 1 2 5 1 0 0 .833 40 2/3 23 1 53 8 3 0 0 11 6 9.12 1.38 6.63 0.84 723
中元 ナカモト 治樹 ハルキ 1.62 4 1 0 0 1 1 2 0 .500 13    11 1 12 5 0 0 0 5 3 6.46 2.69 2.40 1.23 229
鈴木 スズキ 雅之 マサユキ 2.39 11 3 0 1 5 1 0 1 .833 44    34 4 23 20 4 0 1 27 15 3.66 3.18 1.15 1.32 725
酒井 サカイ 一志 カズシ 4.67 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 3    3 1 0 1 0 1 0 2 2 0.00 2.33 0.00 1.33 46
  青山 アオヤマ 一秋 カズアキ 5.60 3 0 0 0 0 2 0 0 .000 10    15 1 8 8 3 2 0 18 8 5.60 5.60 1.00 2.60 236
長岡 ナガオカ 拓哉 タクヤ 5.60 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 5    4 1 4 5 1 0 0 4 4 5.60 7.00 0.80 2.00 105
石田 イシダ ケイ 7.00 3 1 0 0 1 1 0 0 .500 11    15 3 2 2 2 0 0 13 11 1.27 1.27 1.00 1.73 187
佐藤 サトウ マナ 21.21 1 0 0 0 0 0 0 0 .000  2/3 2 0 0 7 1 0 0 7 2 0.00 74.24 0.00 15.15 60
タニ 今日 キョウ ヘイ 42.42 1 0 0 0 0 0 0 0 .000  1/3 2 0 0 3 1 0 0 6 2 0.00 63.64 0.00 18.18 25
                                                     
合計 ゴウケイ 2.21 59 40 8 11 35 19 7 2 .648 367 272 19 310 118 29 14 1 170 116 5.92 2.25 0.38 1.14 5935
氏名 ボウ

リツ
ノボル
イタ
カン
トウ


ムシキュウ

カンプウ

ショウリ

ハイボク


H
P

ショウリツ

トウキュウ

カイ


アンダ



ホンルイダ

サンシン

シキュウ

シキュウ

ボウトウ



シッテン

ジセキ

テン


ダツサンシン

リツ


シキュウ

リツ
K/BB WHIP 投球数 トウキュウスウ

各年度個人成績