打撃成績

規定打席:101 (試合数×1.5打席)67 試合 *= 左打ち +=スイッチ

氏名 シメイ
ダリツ

シアイ

ダセキ

ダスウ




トクテン

アンダ

トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ

ダテン
カツ

ウツ

サンシン

シキュウ

シキュウ

ギダ

ギヒ

トウルイ
G
O
F
O

ルイ
リツ
ナガ

リツ
O
P
S
B
/
KK

シッサク
町田 マチダ ハジメ .340 62 201 156 1 42 53 9 4 7 91 47 2 28 30 5 0 6 54 28 45 .425 .583 1.035 1.071 2
* 吉田 ヨシダ シン .325 50 135 120   24 39 8 2 3 60 21 4 19 12 1 0 1 12 43 20 .382 .500 .888 .632 2
渡辺 ワタナベ リョウ 太郎 タロウ .318 34 107 85   27 27 11 3 2 50 18 1 7 16 5 0 0 19 30 20 .449 .588 1.037 2.000 3
田中 タナカ タク .291 66 174 127 1 45 37 3 0 0 40 26 3 13 18 18 6 3 38 48 28 .427 .315 .757 1.385 5
石田 イシダ ケイ .244 33 105 90   19 22 6 2 7 53 27 2 14 12 3 0 0 9 19 29 .352 .589 .941 .857 4
永田 ナガタ 勇気 ユウキ .237 54 128 97   28 23 5 1 2 36 22 5 17 26 2 3 1 29 26 23 .405 .371 .782 1.529 10
                                                     
七尾 ナナオ 英一郎 エイイチロウ 1.000 1 1 1   0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 2.000 .000 0
瀬戸山 セトヤマ 顕也 ケンナリ .667 3 5 3   2 2 0 0 1 5 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 .800 1.667 2.467 --- 0
吉田 ヨシダ 尚生 ヒサオ .571 6 16 14   4 8 1 3 0 15 4 1 1 1 0 1 0 0 4 1 .600 1.071 1.671 1.000 1
漆原 ウルシバラ 尚也 ナオヤ .500 6 14 10   4 5 0 0 0 5 1 0 2 2 1 1 0 6 3 0 .615 .500 1.115 1.000 2
桑畑 クワハタ 圭佑 ケイスケ .500 1 3 2   0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 .500 1.167 --- 0
* 柴田 シバタ 壮一郎 ソウイチロウ .429 3 8 7   2 3 0 1 0 5 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 .500 .714 1.214 --- 2
戸本 トモト 堅固 ケンゴ .409 12 25 22   5 9 1 0 1 13 6 0 3 1 0 2 0 2 5 5 .435 .591 1.026 .333 1
* 野田 ノダ 尚平 ショウヘイ .400 3 5 5   0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 .400 .400 .800 .000 0
彦田 ヒコタ ヒロシ ユウ .333 2 3 3   0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .667 .333 1.000 1.000 0
中元 ナカモト 治樹 .333 7 14 12   2 4 1 0 0 5 1 0 3 1 0 0 1 3 2 2 .333 .417 .801 .333 2
高橋 タカハシ 隆雄 タカオ .328 32 77 64   21 21 1 1 1 27 13 3 7 7 5 0 1 21 24 13 .423 .422 .856 1.000 7
佐々木 ササキ 康至 ヤスユキ .326 23 48 43   4 14 1 0 1 18 4 0 11 4 0 1 0 5 13 6 .383 .419 .802 .364 4
山下 英明 .317 18 44 41   13 13 6 0 0 19 8 0 6 1 2 1 0 3 12 9 .372 .463 .836 .167 5
堀江 ホリエ 直樹 ナオキ .296 12 35 27   14 8 1 2 1 16 4 1 6 7 2 0 0 6 9 4 .486 .593 1.078 1.167 3
増渕 マスブチ 将太 ショウタ .286 2 7 7   2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 .286 .286 .571 .000 1
平川 ヒラカワ 武典 タケノリ .286 9 8 7   2 2 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 .375 .429 .804 .500 0
* 三保 ミホ 春彦 ハルヒコ .277 34 86 65   17 18 3 0 1 24 10 0 13 16 3 5 0 10 14 19 .457 .369 .826 1.231 2
武田 タケダ 昭大 ショウダイ .267 33 95 86   13 23 5 3 2 40 19 0 11 6 4 0 0 7 28 18 .347 .465 .812 .545 2
影山 カゲヤマ 俊介 シュンスケ .256 15 50 39   8 10 3 3 1 22 14 5 7 6 2 1 1 0 8 11 .360 .564 .939 .857 4
飯沼 イイヌマ 貴裕 タカヒロ .250 27 75 60   12 15 3 1 0 20 15 0 8 12 1 1 0 5 20 17 .378 .333 .712 1.500 4
外薗 ホカゾノ 悠哉 ユウヤ .250 38 36 24   10 6 1 1 0 9 3 0 1 10 2 0 0 4 11 3 .500 .375 .875 10.000 0
* 大波多 オオハタ 章仁 アキヒト .250 2 6 4   2 1 0 0 1 4 3 0 0 1 0 0 1 0 2 1 .286 1.000 1.400 --- 0
丸山 マルヤマ セイ .250 11 29 24   9 6 0 0 1 9 7 0 6 2 1 0 2 2 10 3 .290 .375 .708 .333 1
+ 青山 アオヤマ 一秋 カズアキ .250 37 77 52   17 13 2 2 1 22 8 0 16 23 3 0 0 29 14 10 .506 .423 .930 1.438 2
* 桐山 裕基 .224 27 67 58   13 13 2 1 0 17 12 1 12 9 4 1 0 17 18 13 .394 .293 .687 .750 3
吉沢 ヨシザワ ヒラク マコト .217 12 31 23   7 5 1 0 0 6 5 1 3 2 6 0 0 3 8 6 .419 .261 .680 .667 1
大橋 オオハシ ミツル .200 30 43 35   6 7 1 0 2 14 4 0 5 5 2 0 1 4 8 14 .318 .400 .733 1.000 6
中原 ナカハラ シン .182 39 64 55   8 10 3 0 2 19 10 0 12 5 2 2 1 3 25 11 .270 .345 .624 .417 7
中原 ナカハラ リョウ .154 5 15 13   0 2 0 0 0 2 4 0 2 2 0 0 0 2 4 5 .267 .154 .421 1.000 0
友廣 トモヒロ 幸樹 コウキ .122 23 46 41   6 5 0 1 0 7 1 0 13 4 0 1 0 2 10 13 .200 .171 .371 .308 4
弓場 ユバ ラク ロウ .091 14 13 11   1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 1 3 5 .231 .182 .413 .000 1
* 佐藤 サトウ マナ .083 9 13 12   0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5 .154 .083 .160 .000 1
鈴木 スズキ 雅之 マサユキ .071 11 16 14   1 1 0 0 0 1 1 0 4 2 0 1 0 1 8 3 .200 .071 .271 .500 3
* 下妻 シモツマ 俊樹 .000 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0
多賀 タガ 圭佑 ケイスケ .000 7 14 9   0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 4 2 .182 .000 .182 .000 0
木村 キムラ 友康 トモヤス .000 1 2 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0
小林 コバヤシ 将弥 マサヤ .000 2 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
* 吉田 ヨシダ キヨシ .000 1 3 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .333 .000 .333 --- 1
渡部 ワタベ 洋平 ヨウヘイ .000 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
小峯 コミネ 克行 カツユキ .000 2 2 2   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000 0
                                                     
合計 ゴウケイ .275 67 1949 1576 2 391 434 80 31 37 687 323 29 263 250 78 31 19 302 481 369 .393 .436 .837 .951 96
氏名 シメイ
ダリツ

シアイ

ダセキ

ダスウ




トクテン

アンダ

トリデ
サン
トリデ
ホン
トリデ
ルイ

ダテン
カツ

ウツ

サンシン

シキュウ

シキュウ

ギダ

ギヒ

トウルイ
G
O
F
O

ルイ
リツ
ナガ

リツ
O
P
S
B
/
KK
失策 シッサク


投手成績

規定投球回54(試合数×0.8)67試合

氏名 ボウ

リツ
ノボル
イタ
カン
トウ


ムシキュウ

カンプウ

ショウリ

ハイボク


H
P

ショウリツ

トウキュウ

カイ


アンダ



ホンルイダ

サンシン

シキュウ

シキュウ

ボウトウ



シッテン

ジセキ

テン


ダツサンシン

リツ


シキュウ

リツ
K/BB WHIP 投球数 トウキュウスウ
高橋 タカハシ 隆雄 タカオ 1.44 14 5 1 0 6 1 2 3 .857 58 1/3 33 1 70 25 3 4 0 16 12 8.40 3.00 2.80 1.05 829
大橋 オオハシ ミツル 1.76 22 20 1 2 10 7 1 0 .588 127    91 3 87 33 10 6 0 58 32 4.80 1.82 2.64 1.06 1961
外薗 ホカゾノ 悠哉 ユウヤ 1.95 23 9 0 2 12 4 4 0 .750 100 2/3 58 5 58 48 11 7 0 48 28 4.03 3.34 1.21 1.16 1526
                                                   
中原 ナカハラ リョウ 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 2    3 0 2 1 0 0 0 1 0 7.00 3.50 2.00 2.00 31
瀬戸山 セトヤマ ケン ナリ 0.00 2 0 0 0 1 0 0 0 1.000 8    6 0 5 4 0 1 0 1 0 4.38 3.50 1.25 1.25 141
中原 チュウゲン シン 1.75 5 2 0 0 3 0 1 1 1.000 20    17 1 8 2 2 1 0 7 5 2.80 0.70 4.00 1.05 280
小林 コバヤシ 将弥 マサヤ 1.75 1 0 0 0 1 0 0 1 1.000 4    6 0 4 2 1 0 0 1 1 7.00 3.50 2.00 2.25 71
平川 ヒラカワ 武典 タケノリ 2.06 6 0 0 0 3 0 3 0 1.000 17    11 0 14 8 2 2 0 8 5 5.76 3.29 1.75 1.24 205
丸山 マルヤマ セイ 2.33 3 0 0 0 2 1 0 1 .667 9    1 0 11 5 2 4 0 5 3 8.56 3.89 2.20 0.89 153
弓場 楽朗 2.58 5 2 0 0 2 1 2 0 .667 19    12 0 18 7 2 3 1 11 7 6.63 2.58 2.57 1.11 296
* 山下 ヤマシタ 英明 ヒデアキ 4.08 4 0 0 0 2 0 0 0 1.000 12    10 0 6 6 2 1 1 8 7 3.50 3.50 1.00 1.50 188
青山 アオヤマ 一秋 カズアキ 6.59 6 0 0 0 1 3 1 0 .250 17    12 0 12 23 12 2 0 19 16 4.94 9.47 0.52 2.76 408
増渕 マスブチ 将太 ショウタ 7.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1    2 0 0 1 0 0 0 1 1 0.00 7.00 0.00 3.00 15
鈴木 スズキ 雅之 マサユキ 7.51 2 0 0 0 1 1 0 0 .500 4 2/3 4 0 2 11 0 1 0 5 5 3.00 16.52 0.18 3.22 113
桐山 キリヤマ 祐基 ユウキ 8.75 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 4    7 1 1 7 0 1 0 5 5 1.75 12.25 0.14 3.50 85
* 戸本 トモト 堅固 ケンゴ 10.61 1 0 0 0 0 0 0 0 .000  2/3 3 0 0 3 1 0 0 4 1 0.00 31.82 0.00 10.61 27
佐々木 ササキ ヤス イタル 21.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1    1 0 0 4 0 1 0 3 3 0.00 28.00 0.00 5.00 23
佐藤 サトウ マナ 106.06 1 0 0 0 0 0 0 0 .000  1/3 0 0 1 6 1 1 0 5 5 21.21 127.27 0.17 21.21 40
                                                   
合計 ゴウケイ 2.35 67 38 2 4 44 18 14 6 .710 406 277 11 299 196 49 35 2 206 136 5.16 3.38 0.66 1.29 6392

各年度個人成績