2013年 打撃成績

規定打席134
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 V打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 GO FO



OPS B/KK 失策
  町田  肇 .425 53 170 134 44 57 11 2 4 84 32 4 12 30 6 0 1 52 36 30 .544 .627 1.177 2.500 3
+ 青山 一秋 .232 41 135 99 32 23 6 1 2 37 15 2 24 26 10 0 1 29 22 28 .434 .374 .814 1.083 17
  田中 拓志 .230 56 154 122 23 28 1 1 0 31 13 3 13 13 11 4 1 19 48 35 .344 .254 .603 1.000 13
+ 永田 勇気 .196 53 137 107 21 21 4 3 0 31 16 0 28 10 11 5 0 22 29 31 .318 .290 .608 .357 7
                                                     
  井上 潤 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- .000 --- .000 0
  山田 耕平 --- 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 .000 --- .000 0
  中嶋 智広 .500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 .000 0
* 中原大地 .400 2 6 5 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 .400 .600 1.000 .000 0
  松浦 祐樹 .400 4 10 10 2 4 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 2 3 1 .400 .500 .900 .000 2
  西岡 玲央 .375 4 10 8 0 3 0 0 0 3 2 0 1 2 0 0 0 1 2 2 .500 .375 .875 2.000 0
  佐々木 優 .370 13 31 27 6 10 2 0 0 12 3 0 5 0 2 1 0 5 6 5 .400 .444 .844 .000 0
  石田  圭 .368 35 113 95 25 35 9 2 10 78 33 3 10 14 2 0 1 15 17 31 .447 .821 1.276 1.400 2
* 吉田  信 .347 40 118 101 24 35 8 1 1 48 12 1 19 11 4 1 1 14 31 12 .424 .475 .906 .579 2
  渡邉 善樹 .346 9 30 26 6 9 2 0 1 14 5 1 1 2 0 0 2 5 10 7 .344 .538 .931 2.000 0
  影山 俊介 .333 2 5 3 1 1 0 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 .400 1.000 1.400 --- 1
  大岡  新 .333 2 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .667 .000 0
  五十嵐 清宏 .297 15 45 37 9 11 3 0 0 14 8 1 6 6 2 0 0 8 9 12 .422 .378 .801 1.000 0
  外薗 悠哉 .280 28 33 25 5 7 0 0 0 7 0 0 8 7 0 1 0 3 5 4 .438 .280 .718 .875 2
  多賀 圭佑 .273 8 18 11 0 3 0 0 0 3 2 0 5 1 2 4 0 2 1 2 .429 .273 .701 .200 1
  堀江 直樹 .267 40 132 105 22 28 3 2 0 35 16 4 24 22 1 2 0 24 28 20 .392 .333 .726 .917 4
+ 中原  涼 .259 34 119 81 13 21 6 1 3 38 23 3 11 15 9 0 3 7 24 27 .369 .469 .857 1.364 5
  勝村 勇太 .250 11 20 16 2 4 1 0 0 5 1 0 3 1 0 3 0 0 7 2 .294 .313 .607 .333 0
  甲斐 大志郎 .250 7 18 16 1 4 3 0 0 7 5 0 2 2 1 0 0 1 1 9 .389 .438 .826 1.000 5
  松本 隼輔 .250 9 8 8 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 3 .250 .250 .500 .000 1
  大橋  充 .250 27 49 40 8 10 1 1 0 13 9 1 5 9 0 0 1 10 9 8 .380 .325 .721 1.800 3
  藤井 春樹 .231 17 34 26 3 6 3 0 0 9 1 1 3 5 2 1 0 6 5 12 .394 .346 .740 1.667 2
  中原  紳 .229 44 92 70 13 16 3 2 1 26 11 2 7 14 5 4 0 8 23 19 .398 .371 .769 2.000 5
  戸本 堅固 .227 15 24 22 4 5 1 0 0 6 2 0 4 2 0 0 0 1 8 4 .292 .273 .564 .500 2
  田村 紘邦 .219 39 92 64 16 14 1 1 0 17 6 0 4 15 8 8 0 7 28 13 .440 .266 .706 3.750 15
* 桐山 裕基 .219 24 70 64 14 14 1 2 0 19 3 0 18 7 1 0 0 10 19 14 .314 .297 .611 .389 7
  弓場 楽朗 .214 16 17 14 1 3 0 0 0 3 2 1 3 2 0 1 0 2 3 4 .313 .214 .527 .667 1
* 大波多 章仁 .189 27 59 53 9 10 1 0 1 14 9 0 5 3 3 0 0 13 23 15 .271 .264 .535 .600 1
  友廣 幸樹 .157 31 76 51 7 8 1 0 0 9 3 0 9 7 2 5 0 7 19 15 .239 .176 .416 .778 8
  山下 英明 .143 21 52 49 8 7 1 0 0 8 6 1 5 3 1 0 0 8 25 12 .212 .163 .375 .600 2
  本郷 友洋 .125 4 5 8 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 4 2 .200 .250 .450 .000 1
* 佐々木 康至 .083 14 30 24 2 2 1 0 0 3 0 0 10 2 2 1 0 3 4 6 .207 .125 .332 .200 1
* 荒木 清孝 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 1
* 蛇平 裕行 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 .000 .000 .000 0
  スティーブン .000 6 12 10 1 0 0 0 0 0 1 0 8 2 0 0 0 0 1 1 .167 .000 .167 .250 1
  狩野 佑樹 .000 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 .400 .000 .400 2.000 0
  手塚 貴大 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
  小山  遼 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0
  大橋司 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0
  内海 太郎 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .333 .000 .333 .500 0
  竹中 優也 .000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 .250 .000 .250 .000 0
  望月 翔太 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0
  岡本 健太郎 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0
  竹内  武 .000 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0
                                                     
合計 .260 67 1953 1559 325 406 76 20 23 591 246 29 267 237 87 42 11 287 465 394 .380 .379 .763 .888 115
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 V打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 GO FO



OPS B/KK 失策

2013年 投手成績

規定投球回54

氏名



無四球 完封 勝利 敗北 セーブ HP 勝率 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 与四球率 K/BB WHIP 投球数
  大橋  充 1.27 19 18 2 4 11 5 1 0 .688 115 2/3 76 4 76 27 7 5 0 42 21 4.60 1.63 2.81 0.95 1756
  外薗 悠哉 1.69 18 11 0 1 9 5 3 0 .643 91 1/3 61 2 38 43 11 5 0 43 22 2.91 3.30 0.88 1.26 1649
                                                     
  本郷 友洋 0.00 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0.00 1.75 0.00 0.75 55
  戸本 堅固 0.00 3 0 0 0 0 0 2 0 .000 6 4 0 2 5 0 0 0 2 0 2.33 5.83 0.40 1.50 107
  中原  紳 0.92 7 1 0 1 3 1 2 0 .750 30 1/3 18 2 13 3 1 0 0 12 4 3.00 0.69 4.33 0.73 382
  藤井 春樹 1.26 8 4 0 1 5 2 0 0 .714 39 20 0 55 15 3 2 0 17 7 9.87 2.69 3.67 0.97 558
  松本 隼輔 2.04 5 1 0 0 3 2 0 0 .600 24 20 1 9 10 1 3 0 15 7 2.63 2.92 0.90 1.29 406
  松浦 祐樹 2.33 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 2 0 4 3 0 1 0 5 1 9.33 7.00 1.33 1.67 80
  山下 英明 1.94 4 2 0 0 3 0 0 0 1.000 18 13 1 17 8 2 0 0 7 5 6.61 3.11 2.13 1.28 304
  狩野 佑樹 3.00 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 2/3 3 0 2 5 0 1 0 3 2 3.00 7.51 0.40 1.72 86
* 蛇平 裕行 3.50 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 4 4 0 2 5 1 0 0 2 2 3.50 8.75 0.40 2.50 99
  五十嵐 清宏 3.50 2 1 0 0 1 0 1 0 1.000 8 5 0 5 3 1 0 0 4 4 4.38 2.63 1.67 1.13 136
  佐々木 優 4.20 4 0 0 0 0 0 1 0 .000 5 6 0 3 8 3 2 0 11 3 4.20 11.20 0.38 3.40 143
  弓場 楽朗 4.24 8 3 0 0 2 2 0 0 .500 34 2/3 27 2 29 15 7 6 0 24 21 5.86 3.03 1.93 1.41 538
  桐山 祐基 4.38 2 2 0 1 2 0 0 0 1.000 8 7 0 6 6 1 1 0 7 5 5.25 5.25 1.00 1.75 136
* 中原大地 5.60 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 5 9 0 3 2 0 2 0 4 4 4.20 2.80 1.50 2.20 73
  中原  涼 7.00 1 1 0 0 1 0 0 0 1.000 5 3 0 5 8 3 1 1 7 5 7.00 11.20 0.63 2.80 106
  中嶋 智広 10.50 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 9 1 1 1 0 2 0 7 6 1.75 1.75 1.00 2.50 54
  大波多 章仁 84.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1/3 0 0 1 2 3 1 0 6 4 21.00 42.00 0.50 15.00 30
                                                     
  合計 2.10 67 44 2 8 42 20 10 0 .677 410 289 13 271 170 44 32 1 220 123 4.63 2.90 0.63 1.23 6698
氏名



無四球 完封 勝利 敗北 セーブ HP 勝率 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 与四球率 K/BB WHIP 投球数