2012年 打撃成績

規定打席98
  氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 V打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 GO FO



OPS B/KK 失策
  町田  肇 .354 38 117 96 25 34 1 3 2 47 24 6 8 17 1 1 1 33 24 28 .444 .490 .942 2.125 2
  田中 拓志 .295 48 155 105 26 31 5 1 1 41 15 3 16 27 16 4 0 41 30 21 .490 .390 .881 1.688 4
                                                     
* 小山 海斗 .500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 .000 0
  石田  圭 .432 30 96 81 21 35 8 4 3 60 19 0 10 12 2 0 0 21 11 21 .510 .741 1.251 1.200 0
  外薗 悠哉 .429 19 24 14 2 6 1 0 0 7 5 0 1 5 3 2 0 1 6 1 .636 .500 1.136 5.000 4
* 松島 儀宗 .371 21 74 62 12 23 4 1 2 35 8 2 1 10 1 1 0 9 19 16 .466 .565 1.030 10.000 1
  五十嵐 清宏 .356 29 89 73 20 26 3 0 2 35 13 3 4 9 1 4 1 23 17 21 .419 .479 .908 2.250 8
  田村 紘邦 .340 28 74 52▲1 15 17 3 0 0 20 8 1 4 12 7 4 0 14 15 10 .514 .400 .914 3.000 10
* 桐山 裕基 .333 29 80 72 18 24 3 2 1 34 8 1 6 7 0 0 0 17 18 19 .388 .472 .860 1.167 6
  渡辺 善樹 .333 1 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 .667 1.000 .000 0
  佐々木 優 .326 16 46 43 10 14 1 1 1 20 9 0 3 0 1 2 0 5 10 12 .341 .465 .806 .000 1
  堀江 直樹 .316 8 25 19 5 6 1 1 2 15 5 1 4 6 0 0 0 4 5 4 .480 .789 1.269 1.500 1
+ 青山 一秋 .300 20 62 50 7 15 4 0 1 22 8 1 8 8 2 0 0 14 13 14 .403 .440 .843 1.000 5
  大橋  充 .298 30 76 57 16 17 5 0 3 31 15 1 11 15 3 0 1 13 6 19 .455 .544 1.011 1.364 1
  戸本 堅固 .286 3 7 7 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 .286 .286 .571 .000 0
+ 永田 勇気 .275 19 50 40 8 11 1 0 0 12 4 2 8 9 0 2 0 9 10 5 .417 .300 .717 1.125 2
  小俣 遥宜 .273 8 11 11 1 3 1 0 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0 2 1 .273 .364 .636 .000 0
  中原  紳 .259 32 70 58 12 15 4 0 1 22 10 0 7 7 2 3 0 6 15 14 .358 .379 .738 1.000 1
  国分 太一 .250 2 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 .400 .250 .650 .000 0
  松本 隼輔 .250 11 20 16 4 4 1 0 0 5 1 0 1 2 0 1 0 3 7 3 .316 .313 .628 2.000 2
  弓場 楽朗 .231 11 14 13 0 3 0 0 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 3 5 .286 .231 .516 .500 3
  友廣 幸樹 .228 28 72 57 10 13 1 1 1 19 8 0 10 9 0 5 1 10 14 13 .324 .333 .667 .900 5
  甲斐 大志郎 .226 14 41 31 6 7 2 1 0 11 6 2 5 10 1 0 1 2 7 10 .429 .355 .805 2.000 5
+ 西岡 玲央 .200 6 18 15 1 3 1 0 0 4 2 0 4 2 1 0 0 1 4 4 .333 .267 .600 .500 0
+ 中原  涼 .188 5 19 16 2 3 0 0 0 3 2 1 4 2 1 0 0 4 6 3 .316 .188 .503 .500 0
  鹿志村 佑亮 .176 9 19 17 1 3 0 0 0 3 0 0 6 0 0 2 0 3 5 3 .176 .176 .353 .000 1
  桂  孝輔 .167 3 6 6 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 .167 .500 .667 .000 0
* 吉田  信 .154 25 64 52 10 8 1 2 0 13 6 0 15 8 0 3 0 3 17 7 .262 .250 .512 .533 0
* 北浦 慈記 .143 14 34 28 0 4 0 0 0 4 3 0 12 5 0 0 0 2 10 1 .265 .143 .408 .417 2
  古澤 敦貴 .111 5 10 9 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 3 .200 .111 .311 .500 1
  スティーブン .100 10 24 20 4 2 1 0 0 3 1 0 4 4 0 0 0 2 5 4 .250 .150 .400 1.000 0
* 中村 一郎 .000 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 .167 .000 .167 .333 0
* 吉田 秀和 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 .333 .500 1
                                                     
  合計 .295 49 1416 1134 239 334 53 18 20 483 186 24 168 190 43 34 5 243 288 268 .513 .426 .939 1.131 66
  氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 V打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 GO FO



OPS B/KK 失策

2012年 投手成績

規定投球回38

  氏名



無四球 完封 勝利 敗北 セーブ HP 勝率 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 与四球率 K/BB WHIP 投球数
  大橋  充 1.18 15 12 3 2 8 2 1 0 .800 83 53 0 68 15 3 2 0 22 14 5.73 1.27 4.53 0.86 1234
  五十嵐 清宏 2.20 10 6 1 1 4 2 1 0 .667 41 1/3 24 4 27 17 5 1 0 18 13 4.57 2.88 1.59 1.11 624
  中原  紳 2.95 10 5 1 2 4 3 1 0 .571 38 34 0 17 5 4 0 0 28 16 3.13 0.92 3.40 1.13 461
  外薗 悠哉 3.16 12 4 1 0 4 6 1 0 .400 48 2/3 33 2 30 23 8 2 0 28 22 4.32 3.31 1.30 1.32 791
                                                     
  小山 海斗 --- 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0/3 1 1 0 2 0 0 0 2 2 --- --- --- --- 17
  友廣 幸樹 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 --- 0.00 2
  弓場 楽朗 1.05 6 1 0 0 3 0 1 1 1.000 20 13 0 12 14 2 0 0 6 3 4.20 4.90 0.86 1.45 335
  吉田 秀和 2.00 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 7 4 0 3 2 1 0 0 2 2 3.00 2.00 1.50 1.00 96
  松本 隼輔 2.78 5 1 0 0 2 1 1 0 .667 22 2/3 15 1 8 9 4 1 0 17 9 2.47 2.78 0.89 1.24 369
  永田 勇気 3.50 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 4 4 0 4 6 1 1 0 2 2 7.00 10.50 0.67 2.75 68
  佐々木 優 5.48 6 0 0 0 2 0 0 1 1.000 15 1/3 15 2 13 11 6 1 0 14 12 5.94 5.02 1.18 2.09 311
  桐山 裕基 9.33 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 6 7 1 4 4 2 1 0 9 8 4.67 4.67 1.00 2.17 124
  青山 一秋 10.50 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 2 1 0 1 9 1 0 0 3 3 3.50 31.50 0.11 5.50 74
                                                     
  合計 2.57 48 30 6 5 27 18 6 3 .600 288 204 11 187 117 37 9 0 151 106 4.54 2.84 1.60 1.24 4506