2011年 打撃成績

規定打席80
  氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打





塁打 打点 V打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 GO FO



OPS B/KK 失策
  田中 拓志 .342 38 114 73 31 25 6 0 0 31 17 1 14 17 17 6 1 21 23 8 .541 .425 .976 1.214 5
* 松島 儀宗 .228 35 117 101 23 23 2 2 2 35 8 0 13 8 5 1 0 16 44 17 .310 .347 .657 .615 1
  古澤 敦貴 .219 34 82 64 11 14 2 0 1 19 14 1 17 14 1 4 0 11 17 13 .372 .297 .669 .824 6
* 吉田  信 .207 35 82 82 11 17 2 0 0 19 9 1 23 5 2 2 0 10 31 7 .300 .232 .532 .217 2
                                                     
  毛利 隆志 .500 2 3 2 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 1.667 --- 0
* 吉田 秀和 .500 1 2 2 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 2.000 2.500 .000 0
  中原  紳 .333 29 46 39 10 13 3 0 1 19 8 1 4 1 5 1 0 5 15 6 .422 .487 .909 .250 1
* 青山 一秋 .286 6 16 14 3 4 0 0 0 4 2 0 3 0 2 0 0 6 3 4 .375 .286 .661 .000 3
  佐々木 優 .294 12 21 17 0 5 1 0 0 6 4 0 3 0 0 1 2 2 4 4 .227 .353 .631 .000 2
  松本 隼輔 .286 13 16 14 1 4 0 0 0 4 1 0 2 2 0 0 0 1 2 2 .375 .286 .661 1.000 2
  桂  孝輔 .276 26 67 58 13 16 2 0 0 18 10 4 9 7 0 2 0 14 18 8 .354 .310 .664 .778 2
  大橋  充 .259 30 72 54 11 14 7 0 1 24 8 1 9 14 1 1 0 10 12 14 .408 .444 .853 1.556 5
  町田  肇 .250 22 55 44 16 11 0 0 0 11 1 0 3 8 2 0 0 16 16 12 .382 .250 .632 2.667 3
  五十嵐 清宏 .279 21 50 43 3 12 3 0 0 15 9 4 5 5 1 0 1 8 11 10 .353 .349 .716 1.000 3
  外薗 悠哉 .250 16 16 12 1 3 1 0 0 4 2 0 1 2 1 0 1 1 3 4 .353 .333 .733 2.000 2
  田村 紘邦 .231 24 51 39 6 9 1 0 1 13 5 0 9 5 1 4 0 6 14 5 .319 .333 .652 .556 3
  工藤 亮太 .235 10 18 17 1 4 2 1 0 8 3 1 4 1 0 0 0 1 4 4 .278 .471 .748 .250 2
  松浦 祐樹 .234 21 53 47 9 11 2 1 0 15 6 2 8 5 1 0 0 5 11 14 .321 .319 .640 .625 1
* 桐山 裕基 .174 14 27 23 2 4 1 0 0 5 2 0 1 4 0 0 0 8 3 4 .296 .217 .514 4.000 0
* 北浦 滋記 .111 4 10 9 2 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 2 2 .300 .111 .411 1.000 0
  小俣 遥宜 .133 28 57 45 8 6 2 2 0 12 5 0 17 8 1 1 1 8 6 11 .263 .267 .539 .471 3
  友廣 幸樹 .125 27 58 48 7 6 1 1 0 9 6 0 16 2 1 2 1 5 11 15 .158 .188 .351 .125 4
  佐藤 優宏 .071 9 21 14 2 1 0 0 0 1 4 0 6 5 2 1 1 2 2 4 .381 .071 .492 .833 3
  スティーブン・M .000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .250 .000 .250 .333 0
  中山  誠 .000 10 18 14 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 3 5 .222 .000 .222 .333 3
  中元 琢磨 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .000 .000 .000 0
  音成 泰文 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0
  山本 順也 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0
* 加藤 秀紀 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0
* 菊池 直也 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0
  合計 .231 40 1085 887 175 205 39 7 7 279 127 16 179 119 45 26 8 157 258 179 .425 .315 .739 .665 56
  氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打





塁打 打点 V打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 GO FO



OPS B/KK 失策

2011年 投手成績

規定投球回32

  氏名



無四球 完封 勝利 敗北 セーブ HP 勝率 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 与四球率 K/BB WHIP
  大橋  充 1.67 16 8 0 1 5 6 2 0 .455 63 32 2 58 26 8 2 0 26 15 6.44 2.89 2.23 1.05
  外薗 悠哉 2.71 13 4 0 2 6 4 1 0 .600 49 36 5 26 13 4 0 0 22 19 3.71 1.86 2.00 1.08
                                                   
* 吉田  信 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 1 1 0 4 4 --- --- 0.00 ---
  島袋  慶 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 --- --- 0.00 ---
  吉田 秀和 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 5 4 0 6 0 0 0 0 0 0 8.40 0.00 --- 0.80
  中原  紳 0.88 6 2 0 1 4 0 0 0 1.000 24 17 1 5 1 6 0 0 6 3 1.46 0.29 5.00 1.00
  松浦 祐樹 1.59 5 2 0 0 3 0 0 0 1.000 22 8 1 23 8 2 0 0 9 5 7.32 2.55 2.88 0.82
  佐々木 優 2.15 5 0 0 0 0 2 1 0 .000 13 6 0 7 23 2 2 0 9 4 3.77 12.38 0.30 2.38
  松本 隼輔 2.59 7 1 0 0 3 1 0 1 .750 27 20 2 13 10 0 1 0 17 10 3.37 2.59 1.30 1.11
  五十嵐 清宏 2.80 3 1 0 0 1 0 1 0 1.000 10 8 1 8 5 2 0 0 5 4 5.60 3.50 1.60 1.50
  桐山 裕基 3.18 3 1 0 0 1 0 1 0 1.000 11 5 0 11 9 1 0 0 5 5 7.00 5.73 1.22 1.36
  工藤 亮太 3.50 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 6 4 0 2 3 0 0 0 6 3 2.33 3.50 0.67 1.17
  小俣 遙宜 14.00 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 2 0 0 0 4 3 0 0 4 4 0.00 14.00 0.00 3.50
  合計 2.29 40 19 0 4 24 14 6 1 .632 232 140 12 159 107 29 6 0 113 76 4.80 3.23 1.49 1.19
  氏名



無四球 完封 勝利 敗北 セーブ HP 勝率 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 与四球率 K/BB WHIP