2010年 打撃成績

規定打席114
  氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 V打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 GO FO



OPS B/KK 失策
* 松島 儀宗 .410 49 148 122 32 50 7 2 4 73 29 5 6 19 3 1 2 29 32 32 .483 .598 1.095 3.167 1
* 吉田  信 .342 50 127 111 21 38 6 1 0 46 15 2 21 10 0 5 0 12 36 7 .393 .414 .808 .476 5
  中山  誠 .323 46 121 99 24 32 7 2 2 49 24 1 28 14 3 3 2 7 16 20 .408 .495 .917 .500 9
  町田  肇 .252 46 119 103 26 26 5 5 0 41 18 2 11 13 1 2 0 30 29 27 .342 .398 .740 1.182 0
  田中 拓志 .226 51 139 84 37 19 4 1 0 25 12 3 12 23 24 9 0 27 24 20 .508 .298 .805 1.917 4
                                                     
  藤原正太郎 --- 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 .000 --- --- 0
* 眞庭 岳志 1.000 2 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 2.000 3.000 --- 0
  松本 隼輔 .480 36 36 25 12 12 3 0 0 15 5 0 1 5 2 3 1 5 5 4 .559 .600 1.194 5.000 3
  中元 琢磨 .455 7 14 11 2 5 1 0 1 9 4 0 2 1 1 1 0 2 1 2 .538 .818 1.357 .500 0
  スティーブン・M .400 2 7 5 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 3 2 0 .571 .400 .971 .000 0
  五十嵐清宏 .374 39 107 91 24 34 3 1 0 39 8 0 9 12 0 1 1 28 26 23 .430 .429 .867 1.333 8
  松浦 祐樹 .367 36 97 90 20 33 9 4 1 53 25 5 11 3 2 0 3 7 23 21 .380 .589 .993 .273 3
* 桐山 裕基 .358 23 59 53 13 19 3 0 2 28 7 0 11 5 0 0 1 9 15 7 .400 .528 .942 .455 4
  大橋  充 .347 35 60 49 13 17 4 1 0 23 15 1 12 7 2 0 0 14 5 8 .433 .469 .903 .583 3
  桂  孝輔 .315 31 62 54 14 17 0 1 0 19 14 0 9 4 2 0 1 15 17 4 .365 .352 .729 .444 4
  友廣 幸樹 .294 42 103 85 22 25 6 1 0 33 9 1 8 11 2 4 2 11 22 22 .376 .388 .780 1.375 3
  本間 興二 .275 31 82 69 11 19 4 2 3 36 13 2 7 6 8 0 1 13 17 22 .398 .522 .929 .857 2
  五十嵐和也 .273 7 13 11 0 3 1 1 0 6 2 1 4 2 0 3 0 0 3 2 .500 .545 1.045 .500 2
* 野村 浩平 .269 39 103 78 21 21 5 1 0 28 16 1 9 15 8 0 2 17 20 23 .419 .359 .795 1.667 4
  中原  紳 .267 9 19 15 2 4 0 0 0 4 5 0 2 3 0 1 0 3 7 1 .389 .267 .656 1.500 0
  小川  匠 .250 10 14 12 1 3 0 0 0 3 1 0 3 2 0 0 0 0 2 2 .357 .250 .607 .667 0
  外薗 悠哉 .250 25 22 16 1 4 0 0 0 4 4 0 3 3 1 2 0 3 5 1 .400 .250 .650 1.000 2
  片山 裕介 .222 23 33 27 4 6 2 0 0 8 4 1 7 6 3 0 0 3 8 6 .455 .296 .751 .857 4
  田村 紘邦 .213 33 58 47 10 10 0 0 0 10 6 0 5 5 0 5 1 6 15 8 .278 .213 .501 1.000 1
+ 西岡 玲央 .182 10 12 11 2 2 0 0 0 2 2 0 4 1 0 0 0 0 4 0 .250 .182 .432 .250 0
  古澤 敦貴 .173 40 88 75 10 13 2 0 2 21 7 0 34 7 2 3 0 6 11 14 .259 .280 .539 .206 3
  長山 勇太 .167 2 6 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .167 .167 .333 .000 0
  石塚  健 .000 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 .000 .500 #DIV/0! 0
  坂原  某 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0
  合計 .307 57 1657 1353 325 416 73 23 15 580 248 25 220 181 66 43 17 253 348 278 .500 .429 .928 .823 65
  氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 V打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 GO FO



OPS B/KK 失策

2010年 投手成績

規定投球回47

  氏名



無四球 完封 勝利 敗北 セーブ HP 勝率 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 与四球率 K/BB WHIP
  大橋  充 1.27 14 2 1 1 6 2 2 0 .750 49 2/3 25 1 44 15 2 1 0 16 9 6.20 2.11 2.93 0.85
  外薗 悠哉 1.69 16 9 1 1 5 6 1 0 .455 83 53 2 44 30 14 7 0 28 20 3.71 2.53 1.47 1.17
  松本 隼輔 1.80 21 4 1 1 11 4 3 0 .733 81 2/3 48 1 54 25 10 4 1 31 21 4.63 2.14 2.16 1.02
                                                   
  藤原正太郎 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7.00 14.00 0.50 2.00
  本間 興二 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 --- 0.00
  桐山 裕基 0.00 3 0 0 0 0 0 2 0 .000 5 1 0 2 5 1 0 0 1 0 2.80 7.00 0.40 1.40
* 野村 浩平 0.19 8 3 0 1 4 0 2 0 1.000 37 9 0 52 16 5 3 0 3 1 9.84 3.03 3.25 0.81
  五十嵐 清宏 1.09 6 1 1 0 2 2 2 0 .500 19 1/3 11 0 13 3 0 0 0 3 3 4.71 1.09 4.33 0.72
  片山 裕介 1.77 9 3 0 1 4 1 1 1 .800 35 2/3 19 0 24 11 1 3 0 10 9 4.71 2.16 2.18 0.87
  松浦 祐樹 1.81 7 1 0 1 1 1 3 0 .500 19 1/3 10 2 32 11 4 0 0 7 5 11.59 3.98 2.91 1.29
* 松島 儀宗 3.59 5 0 0 0 2 0 1 0 1.000 13 2/3 11 2 9 8 6 2 0 13 7 4.61 4.10 1.13 1.83
  町田  肇 5.60 3 0 0 0 1 0 0 0 1.000 5 5 0 3 9 2 0 0 4 4 4.20 12.60 0.33 3.20
  合計 1.58 57 23 4 6 36 16 18 1 .692 351 192 8 278 135 45 20 1 116 79 5.55 2.70 2.06 1.06
  氏名



無四球 完封 勝利 敗北 セーブ HP 勝率 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 与四球率 K/BB WHIP