2009年 打撃成績

規定打席116
  打率 OPS B/KK
氏名  
                                 
  本間 興二 .411 53 174 146 42 60 12 3 3 87 35 3 8 12 10 3 3 35 .471 .596 1.084 1.500 14
* 松島 儀宗 .393 45 150 117 47 46 5 3 3 66 24 3 10 28 4 0 1 41 .517 .564 1.088 2.800 2
  町田  肇 .354 49 159 130 45 46 9 5 4 77 30 4 19 26 2 2 1 49 .468 .592 1.067 1.368 1
  五十嵐 清宏 .331 50 157 127 38 42 6 4 0 56 39 9 14 19 2 2 1 49 .404 .441 .850 1.357 9
  中山 誠 .193 48 115 83 14 16 4 0 0 20 10 2 26 19 9 3 0 12 .393 .241 .634 .731 5
規定打席未満
  木建 直樹 1.000 1 2 2 2 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 2.000 3.000 .000 0
  吉岡 伸之 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 #DIV/0! .000 - .000 0
  中元 琢磨 .533 8 15 15 4 8 0 0 1 11 4 1 0 0 0 0 0 6 .533 .733 1.267 .000 4
* 大川 慎治 .500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 .000 0
  中原  紳 .412 30 67 51 23 21 5 0 0 26 15 0 2 9 7 0 0 21 .552 .510 1.062 4.500 0
  石川 国広 .373 39 74 59 10 22 6 0 0 28 17 1 5 11 0 3 1 6 .458 .475 .946 2.200 2
* 飯塚  健 .333 11 15 15 3 5 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .333 .667 .000 2
* 山崎  貞 .333 1 3 3 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 1.000 .000 0
* 横田 悟 .308 6 14 13 0 4 0 0 0 4 3 0 5 1 0 0 0 2 .357 .308 .665 .200 1
  壁谷 翔 .280 9 27 25 1 7 1 2 0 12 7 1 4 0 1 0 0 1 .296 .480 .776 .000 0
  友廣 幸樹 .242 30 77 66 15 16 1 2 0 21 6 1 16 5 0 5 1 12 .288 .318 .614 .313 8
  上村 一太郎 .237 23 66 59 12 14 1 0 1 18 11 1 8 6 0 1 0 18 .308 .305 .613 .750 4
+ 西岡 玲央 .233 23 31 30 5 7 2 1 0 11 3 0 11 1 0 0 0 2 .258 .367 .625 .091 0
  田中 拓志 .231 34 79 52 14 12 2 0 0 14 7 0 8 13 9 3 1 13 .442 .269 .723 1.625 4
  片山 裕介 .231 6 13 13 0 3 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 1 .231 .231 .462 .000 1
  松本 隼輔 .222 43 59 54 8 12 1 0 0 13 4 0 13 5 0 0 0 7 .288 .241 .529 .385 12
  吉田 康人 .211 9 21 19 4 4 1 0 0 5 4 0 5 2 1 0 0 4 .333 .263 .596 .400 0
  飯沼 貴裕 .200 4 10 5 4 1 0 0 0 1 1 0 2 4 1 0 0 2 .600 .200 .800 2.000 0
  川副 隼平 .200 5 11 10 1 2 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 1 .273 .200 .473 .250 0
  五十嵐 和也 .183 32 79 60 15 11 3 0 0 14 4 0 15 8 3 5 1 13 .293 .233 .535 .533 8
  外薗 悠哉 .176 28 43 34 6 6 0 0 0 6 5 1 11 7 1 1 0 4 .333 .176 .510 .636 7
  古澤 敦貴 .145 34 76 55 11 8 2 1 1 15 8 1 14 16 0 3 0 11 .329 .273 .601 1.143 3
  竹中 優也 .143 8 19 14 1 2 1 0 0 3 3 0 1 1 1 2 1 0 .222 .214 .464 1.000 1
  田村 紘邦 .130 25 62 46 13 6 1 1 0 9 5 1 9 6 2 4 2 12 .233 .196 .446 .667 8
  小川  匠 .080 18 29 25 1 2 0 0 0 2 1 0 14 1 2 1 0 1 .179 .080 .259 .071 2
  木代 雅彦 .000 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .333 .000 .333 -# 0
  小野寺 啓介 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .000 .500 -# 0
  関口 幸生 .000 5 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .429 .000 .429 3.000 0
  大根 謙吾 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
  脇田 勝 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
合計 .289 58 1665 1340 341 387 64 23 13 536 255 29 232 206 56 39 13 328 .494 .400 .894 .888 98
 
打撃妨害=中山

2009年 投手成績

規定投球回47

    H K/BB WHIP
  氏名 P
                     
                                         
  石川 国広 0.74 10 4 1 2 7 0 3 0 1.000 47 1/3 28 0 18 7 5 1 0 8 5 2.66 1.04 2.57 0.85
  外薗 悠哉 1.22 21 12 1 4 14 4 2 0 .778 109 1/3 58 0 72 38 9 4 0 31 19 4.61 2.43 1.89 0.96
  松本 隼輔 2.10 22 5 0 1 12 3 5 0 .800 86 2/3 53 2 47 36 9 4 0 45 26 3.80 2.91 1.31 1.13
規定投球回数未満
  友廣 幸樹 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 43468 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 - 6.06
* 飯塚 健 1.85 7 2 0 1 3 1 0 1 .750 22 2/3 23 1 16 9 1 0 0 13 6 4.94 2.78 1.78 1.46
  五十嵐 清宏 2.07 13 4 1 1 4 4 3 0 .500 44    32 0 28 19 5 5 0 27 13 4.45 3.02 1.47 1.27
* 松島  儀宗 2.68 5 1 0 0 3 0 0 1 1.000 15 2/3 19 1 11 6 2 3 0 10 6 4.92 2.68 1.83 1.72
  本間  興二 3.94 3 0 0 0 0 0 2 0 .000 5 1/3 5 0 3 4 0 0 0 4 3 3.94 5.25 0.75 1.69
  町田  肇 4.67 7 0 0 0 0 0 5 0 .000 9    10 0 7 10 1 2 0 10 6 5.44 7.78 0.70 2.33
  片山  裕介 9.01 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 2/3 7 2 3 3 1 0 0 6 6 4.51 4.51 1.00 2.36
  合計 1.83 58 28 3 9 43 13 20 2 .768 345 235 6 205 132 35 19 0 154 90 4.16 2.68 1.55 1.17