2008年 打撃成績

規定打席96
    打率 O
  氏名 P
                                S  
  本間 興二 .387 43 148 124 38 48 16 3 6 88 49 8 7 14 8 0 1 26 .476 .710 1.186 10
  木建 直樹 .310 32 99 84 20 26 6 1 2 40 22 2 10 12 3 0 0 26 .414 .476 .890 9
  五十嵐 清宏 .303 45 144 119 30 36 8 2 0 48 26 3 13 18 1 2 3 26 .396 .403 .799 6
  上村 一太郎 .289 33 111 83 26 24 4 2 1 35 20 1 9 20 2 0 4 22 .430 .422 .852 5
  田村 紘邦 .271 35 114 85 27 23 6 2 1 36 10 2 13 22 4 1 0 14 .434 .424 .857 11
  町田 肇 .220 48 136 109 29 24 8 1 1 37 16 2 19 16 4 5 1 34 .338 .339 .678 7
  田中 拓志 .138 35 101 58 18 8 1 1 0 11 6 0 17 14 27 1 1 18 .495 .190 .685 7
規定打席未満
  佐々木 智博 .500 3 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .667 .500 1.167 0
  畑山 直樹 .431 19 60 51 19 22 9 0 0 31 12 0 5 3 6 0 0 14 .517 .608 1.125 0
  外薗 悠也 .400 16 14 10 3 4 0 0 0 4 3 0 3 4 0 0 0 1 .571 .400 .971 5
  五十嵐 和也 .368 11 27 19 5 7 0 1 1 12 7 0 2 6 0 0 0 6 .481 .632 1.113 5
  中原 紳 .320 17 30 25 5 8 4 0 0 12 6 0 1 2 3 0 0 4 .433 .480 .913 1
  壁谷 翔 .300 5 14 10 1 3 0 1 0 5 4 0 1 1 0 0 0 0 .286 .500 .786 0
  石川 国広 .241 38 63 54 15 13 3 1 4 30 15 0 9 6 1 1 1 3 .328 .556 .883 3
  神林 琢也 .222 10 10 9 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 2 .500 .222 .722 3
  竹中 優也 .207 15 41 29 11 6 2 0 0 8 7 0 1 8 1 1 2 6 .395 .276 .671 1
  藤田 隆 .205 24 55 39 10 8 5 0 0 13 8 0 12 8 6 3 1 1 .431 .333 .765 2
+ 西岡 玲央 .200 16 15 15 4 3 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 .200 .200 .400 1
  山本 英貴 .167 17 40 36 11 6 0 0 0 6 4 0 11 4 0 0 0 6 .250 .167 .417 5
  木代 雅彦 .143 10 17 14 1 2 1 0 0 3 0 0 5 2 1 0 0 1 .294 .214 .508 1
  井上 公裕 .143 6 10 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 2 .400 .143 .543 3
  飯沼 貴裕 .125 3 10 8 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 .300 .125 .425 0
  中山 誠 .123 40 85 65 9 8 3 0 0 11 7 0 20 8 8 1 1 6 .289 .169 .458 3
  吉田 康人 .091 7 13 11 1 1 0 0 0 1 2 0 5 1 1 0 0 0 .231 .091 .322 4
  小俣 遙 宜 .087 13 27 23 3 2 1 0 0 3 4 0 9 4 0 0 0 1 .222 .130 .353 3
  山村 章嘉 .083 7 13 12 0 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 .154 .083 .237 0
  竹本 雄大 .000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 .000 .250 1
* 宮丸 栄介 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
  樫本 英和 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
  苅田 祥紀 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
  前田 啓太朗 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
* 三上 直之 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
  小野寺 啓介 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
  具志 岩希 .000 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 .143 .000 .143 0
  合計 .256 48 1424 1123 289 288 77 15 16 443 234 18 188 182 79 15 15 223 .394 .394 .788 97
    打率 O
  氏名 P
                                S  

2008年 投手成績

規定投球回39

氏名
                       
                                     
五十嵐 清宏 1.31 13 6 0 0 8 1 1 1 .889 58 2/3 30 1 45 21 7 3 0 22 11
石川 国広 1.32 18 6 3 1 8 6 1 2 .571 79 2/3 66 0 39 10 11 0 0 42 15
外薗 悠也 3.48 13 2 0 0 3 5 0 0 .375 46 1/3 40 0 31 31 2 3 0 32 23
規定投球回未満
畑山 直樹 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 2/3 2 0 4 3 0 0 0 2 0
竹中 優也 1.27 3 1 0 0 1 1 0 0 .500 11 7 1 11 1 0 1 0 5 2
本間 興二 1.29 6 1 0 0 3 1 0 0 .750 21 2/3 20 1 9 8 4 1 0 13 4
神林 琢也 2.21 6 1 0 0 1 2 1 1 .333 25 1/3 20 0 18 5 3 0 0 12 8
中原 紳 2.28 5 0 0 0 0 2 2 2 .000 15 1/3 10 1 10 2 2 0 0 12 5
町田 肇 2.76 7 0 0 0 0 1 3 3 .000 12 2/3 8 0 8 16 1 1 0 10 5
山本 英貴 2.80 3 1 0 0 1 1 0 0 .500 5 5 0 8 9 1 2 0 4 2
上村 一太郎 3.50 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 1 4 2 0 0 2 1
小俣 遙宜 3.50 2 0 0 0 0 0 1 1 .000 4 1 0 4 6 0 2 0 3 2
合計 1.90 48 18 3 1 25 20 9 10 .556 287 210 4 188 116 33 13 0 159 78
氏名