2007年 打撃成績

規定打席98
  氏名 打率
 
                             
                                     
  本間 興二 .340 48 163 150 28 51 18 2 3 82 34 5 7 6 5 0 2 25 .385 6
  飯沼 貴裕 .293 40 147 116 27 34 10 2 2 54 29 5 11 13 6 0 0 23 .361 2
  上村 一太郎 .280 36 102 93 20 26 7 2 1 40 16 1 6 6 4 0 0 28 .353 8
  町田 肇 .271 34 108 96 22 26 7 0 0 33 14 1 11 8 2 0 1 15 .336 2
規定打席未満
  木代 雅彦 .172 38 74 64 9 11 2 0 0 13 2 2 7 8 2 0 0 3 .284 2
  五十嵐 清宏 .213 33 95 80 17 17 2 2 0 23 7 2 9 12 1 0 0 12 .316 2
  田村 紘邦 .247 30 88 73 15 18 5 0 1 26 9 2 11 9 4 0 0 5 .352 7
  田中 拓志 .234 30 71 47 9 11 2 0 0 13 5 0 10 19 4 1 0 8 .486 2
西岡 玲央 .000 28 29 24 2 0 0 0 0 0 1 0 7 2 2 1 0 3 .143 1
  石川 国広 .208 27 29 24 3 5 0 0 0 5 2 0 5 3 0 2 0 1 .296 3
  木建 直樹 .228 26 70 57 11 13 4 1 1 22 9 3 2 10 3 0 1 14 .377 4
  神林 琢也 .161 26 64 56 9 9 1 1 1 15 5 0 11 6 2 0 0 6 .266 2
  中山 誠 .143 26 51 42 5 6 2 0 1 11 2 1 14 7 3 0 0 0 .314 1
  外薗 悠哉 .161 23 38 31 4 5 0 1 0 7 1 0 6 7 1 0 0 1 .342 5
  石塚 豊 .167 21 47 42 3 7 2 0 0 9 4 0 2 4 1 0 0 1 .255 4
  柳 光洋 .205 19 53 44 9 9 2 2 0 15 5 0 8 4 1 1 0 5 .269 2
  竹本 雄大 .263 17 40 38 4 10 0 0 0 10 3 0 8 2 0 0 0 4 .300 4
  中原 紳 .250 17 34 28 7 7 1 0 0 8 6 0 4 5 1 0 0 3 .382 0
  畑山 直樹 .200 15 50 40 8 8 2 0 0 10 5 0 8 3 7 0 0 8 .360 0
  川合 将平 .308 7 15 13 5 4 1 0 0 5 3 1 0 2 0 0 0 1 .400 0
  竹中 優也 .067 7 17 15 0 1 1 0 0 2 0 0 5 2 0 0 0 1 .176 2
  壁谷 翔 .182 6 13 11 1 2 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 1 .308 0
* 林 敏之 .353 5 17 17 2 6 3 1 0 11 5 0 0 0 0 0 0 1 .353 5
  田中 誠二 .111 4 9 9 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .111 0
宮丸 栄介 .000 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .143 1
  関口 幸生 .250 3 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .250 0
  西尾  武 .000 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 .286 0
  中元 琢磨 .400 2 5 5 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 .400 0
  吉田 尚生 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0
  光岡 宏明 .000 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .400 0
  大内 義人 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2
  菅原 和夫 .000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
* 宮保 大輔 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
  鈴木 芳太郎 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
  合計 .233 49 1461 1242 223 290 72 14 10 420 168 23 164 144 50 5 4 171 .333 59
  氏名 打率
 
                             
                                     

2007年 投手成績

規定投球回39

  氏名
 
                         
                                       
  石川 国広 0.57 17 2 0 0 10 3 0 1 .769 61 1/3 28 1 39 14 3 1 0 14 5
  外薗 悠哉 1.55 18 2 0 1 6 5 6 6 .545 67 2/3 43 3 30 33 7 4 0 31 15
  神林 琢也 2.64 19 5 0 0 7 6 3 4 .538 79 2/3 62 4 67 29 9 2 3 41 30
規定打席未満
  本間 興二 0.00 2 0 0 0 1 0 0 0 1.000 6    3 0 5 0 0 0 0 0 0
  柳 光洋 1.75 2 1 0 1 2 0 0 0 1.000 12    3 1 13 3 0 0 0 3 3
  中原 紳 1.81 11 0 0 0 2 0 5 5 1.000 27    17 1 8 3 4 0 0 9 7
  石塚 豊 2.15 5 0 0 0 0 0 2 2 .000 13    7 1 10 4 2 2 0 4 4
  木建 直樹 3.50 2 0 0 0 1 0 0 0 1.000 8    6 1 3 0 1 0 0 4 4
  五十嵐 清宏 3.35 11 0 0 0 3 0 5 5 1.000 31 1/3 30 0 21 23 0 1 0 20 15
  壁谷 翔 4.67 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 3    1 0 1 4 3 0 0 4 2
  合計 1.93 49 10 0 2 32 14 21 22 .696 309 200 12 197 113 29 10 3 130 85
  氏名