2006年 打撃成績

規定打席100
  氏名
                               
 
                                       
  本間 興二 .414 50 175 152 61 63 20 4 10 121 65 7 6 8 11 0 1 33 .471 19
  木建 直樹 .381 35 112 84 41 32 13 3 3 60 30 3 5 15 13 0 0 21 .536 8
  町田 肇 .327 38 121 101 36 33 9 1 1 47 19 1 4 18 1 0 0 24 .430 5
  中原 紳 .321 38 109 84 40 27 8 0 3 44 22 2 8 15 9 0 1 19 .472 3
  飯沼 貴裕 .300 45 159 120 58 36 8 4 2 58 30 2 11 34 6 0 2 37 .484 2
  石塚 豊 .256 39 100 86 23 22 5 0 0 27 14 0 12 11 3 0 0 7 .360 9
規定打席未満
  上村 一太郎 .306 34 94 72 23 22 3 0 2 31 17 1 12 14 3 0 2 14 .424 16
+ 西岡 玲央 .220 30 44 41 9 9 3 0 1 15 7 0 9 1 1 0 0 5 .256 0
  神林 琢也 .306 28 70 62 20 19 4 0 3 32 20 0 14 3 3 0 2 6 .368 2
  樫本 英和 .412 26 84 68 27 28 13 1 3 52 23 3 8 15 0 0 1 11 .518 4
  畑山 直樹 .343 25 82 67 21 23 6 0 2 35 17 2 7 3 7 0 1 10 .407 1
  外薗 悠哉 .212 25 43 33 9 7 2 0 0 9 4 0 8 9 0 0 1 2 .381 1
+ 木代 雅彦 .226 20 40 31 9 7 1 0 0 8 7 0 7 7 3 0 0 7 .425 0
  柳 光洋 .413 18 53 46 11 19 6 0 3 34 14 2 5 5 1 0 1 7 .481 4
  関口 幸生 .286 17 40 35 13 10 3 1 0 15 10 1 3 2 1 0 1 10 .333 1
  五十嵐 清宏 .419 16 53 43 23 18 3 2 0 25 13 0 3 8 0 0 1 7 .500 2
  田村 紘邦 .194 14 40 31 5 6 1 0 1 10 6 0 3 9 0 0 0 4 .375 1
  中元 琢磨 .389 10 19 18 8 7 1 1 0 10 6 0 3 1 0 0 0 2 .421 0
  光岡 宏明 .100 10 27 20 3 2 0 0 0 2 3 0 6 2 4 0 1 2 .308 1
  田中 拓志 .500 8 14 8 5 4 1 0 0 5 3 0 1 2 4 0 0 2 .714 1
  長友 政親 .353 8 23 17 5 6 1 0 1 10 9 0 4 5 0 0 2 1 .524 0
+ 林 雄一朗 .421 7 20 19 6 8 1 0 0 9 1 1 2 1 0 0 0 2 .450 0
  大内 義人 .211 7 24 19 3 4 3 0 0 7 7 0 2 5 0 0 0 1 .375 0
  志村 知則 .167 7 21 18 2 3 2 0 0 5 4 0 0 2 0 0 1 2 .250 0
  中山 誠 .091 7 13 11 2 1 0 0 0 1 2 0 4 1 0 0 1 0 .167 0
  貝沼 広希 .308 5 15 13 6 4 1 1 0 7 1 0 2 1 1 0 0 2 .400 1
  川合 将平 .143 3 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .286 0
  高島 久志 .500 1 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 0
  佐々木 峻 .500 1 4 4 1 2 1 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 .500 0
  野上 貴士 .500 1 2 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 1
  出村 崇 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
  河野 浩明 --- 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0
合計 .323 50 1612 1315 472 425 121 18 35 687 359 25 151 199 71 0 19 240 .436 82
  氏名
                               
 
                                       
打撃妨害=西岡1
打撃妨害 西岡1

2006年 投手成績

規定投球回40

  氏名
 
                         
                                       
  木建 直樹 1.95 12 1 1 1 5 3 1 1 .625 46 2/3 33 1 33 10 4 2 0 21 13
  外薗 悠哉 2.01 24 3 0 1 6 4 0 1 .600 69 2/3 41 1 60 40 5 8 0 29 20
  神林 琢也 2.07 13 6 0 0 6 2 0 1 .750 50 2/3 36 1 37 25 3 2 0 26 15
                                           
  佐々木 峻 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 2    0 0 5 2 0 0 0 0 0
  中原 紳 0.00 7 1 1 0 5 0 0 0 1.000 28    18 0 23 4 2 0 0 7 0
  柳 光洋 1.79 6 1 0 1 5 1 0 0 .833 27 1/3 9 1 31 22 5 2 0 7 7
  五十嵐 清宏 2.58 5 2 0 0 2 1 0 0 .667 19    18 0 24 5 2 0 0 17 7
  本間 興 二 3.58 7 1 0 0 1 0 1 1 1.000 15 2/3 12 0 13 11 6 2 0 11 8
  石塚 豊 4.77 8 1 0 0 2 2 1 1 .500 22    16 3 24 21 3 2 0 19 15
合計 2.12 50 16 2 3 33 13 3 5 .717 281 183 7 250 140 30 18 0 137 85
  氏名