2005年 打撃成績

規定打席90
氏名
                               
  飯沼  貴裕 .467 32 110 92 29 43 11 2 1 61 24 2 10 16 1 0 1 25 .550 2
  本間  興二 .444 44 145 133 49 59 18 0 8 101 54 8 5 3 10 0 2 15 .503 7
  光岡 宏明 .389 31 91 72 24 28 10 1 3 49 18 0 14 13 5 0 0 7 .505 5
  木 建  直樹 .333 35 109 90 29 30 6 0 2 42 19 1 7 14 5 0 2 19 .458 4
  町田  肇 .304 41 133 115 39 35 10 1 2 53 22 2 14 17 1 0 1 21 .402 2
規定打席未満
  横尾 拓郎 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0
  上田 哲也 .500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0
  長友 政親 .388 25 65 49 15 19 6 0 0 25 21 3 6 10 4 0 0 9 .508 0
  大内 義人 .375 7 21 16 5 6 1 0 0 7 5 1 0 5 0 0 0 1 .524 1
  五十嵐 清宏 .370 25 79 73 20 27 5 3 1 41 19 2 4 3 0 1 2 2 .395 5
  関口 幸生 .348 33 82 69 23 24 6 0 1 33 15 0 8 8 4 1 0 21 .444 7
  吉田 尚生 .333 7 22 21 0 7 2 0 0 9 4 0 3 1 0 0 0 3 .364 0
  田村 紘邦 .327 29 73 52 18 17 2 1 0 21 7 0 4 17 1 0 2 15 .493 4
  猪瀬 大我 .308 7 13 13 1 4 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .308 0
  神林 琢也 .279 28 75 61 18 17 2 0 1 22 9 1 12 11 1 1 1 14 .397 2
  田中 拓志 .250 21 45 36 5 9 1 0 0 10 4 0 2 4 5 0 0 2 .400 0
  高橋 昌也 .242 36 80 62 18 15 2 2 0 21 13 1 11 13 4 0 1 5 .405 0
+ 西岡 玲央 .238 26 30 21 3 5 1 0 0 6 6 0 4 6 2 0 1 2 .448 0
* 佐藤 一道 .214 17 34 28 5 6 3 0 0 9 3 0 7 5 1 0 0 3 .353 6
  ジョン・ワルシュ .211 12 24 19 3 4 1 0 0 5 2 0 6 4 1 0 0 1 .375 1
  中原 紳 .206 31 76 63 15 13 5 1 0 20 8 0 7 5 4 0 0 9 .289 2
  中元  琢磨 .200 8 16 15 3 3 0 0 0 3 2 0 3 1 0 0 0 1 .250 0
  木代  雅彦 .200 15 27 20 4 4 2 0 0 6 4 0 2 6 1 0 0 3 .407 0
  石塚 豊 .190 14 26 21 2 4 0 0 0 4 4 2 4 3 2 0 0 0 .346 5
  中山 誠 .125 13 30 24 6 3 0 1 0 5 4 2 12 1 4 0 0 1 .267 4
  柳  光洋 .071 8 15 14 2 1 1 0 0 2 1 0 6 1 0 0 0 0 .133 0
  竹内  信雅 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 0
  小野里  淳 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 0
  上村  一太郎 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
  勝村 勇太 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
  早川 由希夫 .000 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 1
  甲良 某 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0
  外薗 悠哉 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
  野上 建士 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
  合計 .322 45 1443 1197 336 385 95 13 19 563 269 25 153 171 56 3 13 179 .429 58
氏名
                               
打撃妨害:田村1                                        

2005年 投手成績

規定投球回36

氏名
                       
                                     
  木建 直樹 1.30 14 5 0 1 11 0 2 4 1.000 54    41 1 40 13 3 1 0 16 10
  中原 紳 1.64 15 5 3 3 5 4 0 0 .556 55 1/3 40 1 29 6 7 0 0 19 13
  本間 興二 1.88 10 3 0 0 4 1 2 2 .800 41    23 2 20 18 6 0 0 18 11
  神林 琢也 2.22 9 3 0 0 5 1 2 3 .833 41    32 1 33 18 1 5 0 21 13
  五十嵐 清宏 2.58 13 5 1 3 6 3 3 3 .667 57    27 0 48 28 14 5 0 30 21
規定投球回未満
  柳 光洋 0.78 3 0 0 0 2 0 1 1 1.000 9    3 1 9 7 0 0 0 3 1
  上田 哲也 1.17 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 6    2 0 1 1 0 0 0 1 1
  外薗 悠哉 4.51 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 2/3 6 0 1 3 4 1 0 6 3
  石塚 豊 4.67 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 3    1 0 2 3 1 0 0 3 2
  板 村 文助 7.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1    1 0 1 1 0 0 0 1 1
  大内 義人 16.15 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1/3 6 0 1 2 0 0 0 3 3
  猪瀬 大我 35.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1    6 0 0 2 0 2 0 9 5
  合計 2.14 45 21 4 7 35 10 10 13 .778 275 188 6 185 102 36 14 0 130 84
氏名