2004年 打撃成績

規定打席108
  氏名
                             
                                     
  本間 興二 .405 53 176 153 55 62 17 2 9 110 51 9 8 11 10 0 2 24 .477 16
  五十嵐清宏 .396 34 109 96 30 38 10 1 2 56 22 5 9 11 1 0 0 23 .459 6
  飯沼 貴裕 .361 34 109 83 31 30 5 1 2 43 18 2 11 20 3 0 3 34 .500 7
  中原  紳 .337 44 116 98 24 33 11 0 3 53 24 3 13 10 3 1 4 9 .414 1
  長友 政親 .313 41 119 96 30 30 7 4 0 45 13 2 11 19 10 0 0 25 .496 0
  町田  肇 .307 46 137 114 31 35 8 2 3 56 23 0 19 17 1 0 1 21 .390 1
* 佐藤 一道 .294 40 126 109 27 32 11 0 0 43 18 2 10 13 1 0 1 17 .368 1
規定打席未満
  高見沢 茂 .333 6 9 9 1 3 1 0 0 4 1 0 3 0 0 0 0 1 .333 0
  木代 雅彦 .375 6 12 8 4 3 0 1 0 5 0 0 1 4 0 0 0 1 .583 0
  吉田 尚生 .364 30 96 88 27 32 8 3 4 58 29 4 7 11 0 0 0 8 .448 4
  松澤  拓 .338 30 99 77 21 26 5 1 0 33 18 1 8 14 6 1 0 15 .469 1
  田村 紘邦 .328 29 79 67 13 22 4 2 0 30 13 2 8 11 1 0 0 7 .430 7
  竹幡 光一 .333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 0
  上村一太郎 .333 5 15 12 3 4 2 1 0 8 7 0 4 2 1 0 0 1 .467 1
  村山  精 .297 17 39 37 8 11 2 1 0 15 9 1 6 2 0 0 0 2 .333 1
  早川由希夫 .250 10 20 12 1 3 1 0 0 4 4 0 2 5 3 0 0 0 .550 1
  ジョン・ワルシュ .293 22 47 41 4 12 0 0 0 12 3 0 11 4 1 0 0 5 .362 2
  上田  剛 .283 26 64 60 9 17 4 1 0 23 13 1 2 9 4 0 0 9 .469 1
  田中 拓志 .244 22 59 41 12 10 1 0 0 11 4 0 6 8 6 1 2 6 .429 6
  中元 琢磨 .250 8 15 12 2 3 0 1 0 5 1 0 2 1 2 0 0 3 .400 1
  中山  誠 .231 15 33 26 3 6 4 1 0 12 5 0 8 3 4 0 0 0 .394 0
  光岡 宏明 .220 28 76 59 14 13 3 1 0 18 11 0 13 10 6 0 1 9 .387 8
  関口 幸生 .170 23 54 47 10 8 1 0 0 9 5 0 13 6 1 0 0 12 .278 3
  上田 哲也 .160 18 30 25 4 4 2 0 0 6 2 1 5 2 3 0 0 2 .300 2
+ 西岡 玲央 .154 32 51 39 4 6 2 0 0 8 6 0 15 11 0 0 1 5 .340 2
  角  幸治 .143 3 7 7 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 0
  ロビーリー .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 0
  小野里 淳 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 0
  芟花 敏夫 .000 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 0
  佐藤 宣秀 .000 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .167 0
  合計 .312 54 1714 1427 370 445 109 23 23 669 302 33 198 208 68 3 15 239 .425 72
  氏名
                             
                                     

2004年 投手成績

規定投球回43

  氏名 四 球
                     
                                   
  上田  剛 1.43 16 10 2 3 12 2 0 0 .857 93 57 0 54 32 3 2 1 29 19
  中原  紳 1.66 22 12 4 4 19 2 1 2 .905 105 2/3 92 4 63 14 7 1 0 42 25
  上田 哲也 1.89 15 4 0 0 2 3 5 5 .400 59 1/3 46 1 44 16 5 0 0 19 16
規定投球回未満
  本間 興二 2.17 5 0 0 0 1 0 1 2 1.000 9 2/3 5 0 4 7 3 0 0 3 3
  松澤  拓 3.00 6 0 0 0 1 1 2 2 .500 14 17 0 8 14 1 1 0 12 6
  五十嵐清宏 3.69 7 1 0 0 3 1 1 0 .750 24 2/3 25 0 28 21 3 1 0 20 13
  村山  精 5.18 8 2 0 0 3 1 2 2 .750 25 2/3 20 2 29 29 1 3 0 20 19
  合計 2.12 54 29 6 7 41 10 12 13 .804 333 262 7 230 133 23 8 1 145 101
  氏名 四 球