2003年 打撃成績

規定打席74
   
  名前                        
   
  本間 興二 .365 35 125 104 32 38 6 2 5 63 29 2 4 15 5 0 0 31 .464 11
  飯沼 貴裕 .322 30 113 90 26 29 7 2 1 43 18 6 6 19 1 0 3 36 .445 3
  長友 政親  .302 29 100 86 19 26 7 2 1 40 7 0 8 4 8 0 1 15 .384 1
* 佐藤 一道  .270 33 105 89 14 24 4 1 1 33 15 1 13 15 0 0 0 13 .371 7
  関口 幸生  .232 26 74 56 12 13 2 0 1 18 5 0 10 12 0 2 1 16 .352 8
規定打席未満 
  中原  紳  .305 26 73 59 12 18 2 2 1 27 12 0 5 9 6 0 0 13 .452 1
  光岡 宏明  .241 25 70 58 9 14 4 3 2 30 18 2 9 8 2 0 3 4 .358 6
+ 西岡 玲央  .156 24 39 32 8 5 0 0 0 5 2 0 12 5 2 0 0 3 .308 3
  J・ワルシュ .174 23 56 46 2 8 1 0 0 9 8 1 14 5 2 0 1 11 .273 2
  上田 哲也  .229 21 59 48 11 11 3 0 0 14 3 0 11 7 2 0 2 4 .351 3
  町田  肇  .182 19 65 55 12 10 3 1 0 15 9 2 17 10 0 0 0 4 .308 4
  上田  剛  .333 18 57 48 5 16 3 1 0 21 10 1 6 7 0 0 1 12 .411 1
* 中谷  泰 .038 14 33 26 2 1 0 0 0 1 2 0 4 8 0 0 1 4 .281 0
  田村 紘邦  .323 13 39 31 8 10 4 0 0 14 6 0 2 6 1 0 0 14 .436 1
  吉田 尚生  .303 11 37 33 6 10 4 1 0 16 6 0 2 4 1 0 0 3 .405 1
  ロビーリー .182 9 23 22 3 4 0 2 0 8 1 0 8 1 0 0 0 1 .217 2
  勝村 勇太  .333 6 14 12 3 4 0 0 0 4 4 0 1 2 0 0 0 1 .429 2
  中山  誠 .273 5 14 11 3 3 1 0 1 7 3 0 4 2 1 0 0 2 .429 0
  久保 賢太郎 .273 5 13 11 1 3 1 0 0 4 2 0 8 2 0 0 0 0 .385 0
  五十嵐 清宏 .222 5 11 9 2 2 1 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 .364 1
* 坂上  陽  .500 2 9 6 4 3 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 1 .667 0
  照井 友也  .333 2 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 0
  木代 雅彦  .333 2 4 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 .500 0
  松山 貴一  .200 2 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 .400 0
  小野寺 啓介 .500 1 3 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .667 0
  森  某  .333 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 1
  上村 一太郎 .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 1
  矢野 真祐  .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .500 1
  角  幸治  .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
  鈴木 宏之  .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 0
  津島 某  .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 0
  緒方 世志也 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0
  合計  .269 37 1161 958 199 258 54 17 13 385 164 15 154 151 32 2 14 192 .385 62

2003年 投手成績

規定投球回30

氏名 防御率



 
                     
  上田  剛  1.18 13 7 1 2 9 3 0 0 .750 71 47 1 57 32 4 4 0 20 12
  上田 哲也  1.70 17 10 3 3 7 3 1 0 .700 94 2/3 67 1 79 8 7 2 1 36 23
  中原  紳  2.77 10 2 2 0 2 2 3 2 .500 30 1/3 39 0 20 2 2 1 1 21 12
規定投球回未満
  本間 興二  3.00 3 2 0 0 1 1 0 0 .500 14 9 0 12 3 2 1 1 7 6
  中谷  泰  3.23 3 1 0 0 0 1 0 0 .000 13 12 1 2 10 1 2 0 10 6
  照井 友也  3.50 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 5 0 2 0 0 0 0 2 1
  鈴木 宏之  3.50 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 4 1 0 0 0 1 1
  五十嵐 清宏 4.20 3 0 0 0 0 2 0 0 .000 6 1/3 8 0 8 3 2 1 0 9 4
  松山 貴一  14.00 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 5 0 0 5 0 0 0 6 6
  久保 賢太郎 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 4 0 0 0 3 3
  合計 2.18 37 22 6 5 19 13 4 2 .594 236 1/3 194 3 184 68 18 11 3 115 74