2002年 打撃成績

規定打席86
名前
                       
  本間  興二 .350 36 119 103 30 36 12 1 3 58 24 7 7 6 1 0 14 .415 10
  長友  政親  .315 37 128 111 30 35 9 2 3 54 20 13 9 7 0 0 29 .398 1
  光岡  宏明  .278 38 123 97 17 27 7 0 1 37 15 23 15 7 0 4 6 .412 18
+ 中谷   泰  .277 37 119 101 28 28 5 0 0 31 8 10 17 0 1 0 11 .381 8
規定打席未満
  上田  哲也  .500 5 15 12 3 6 1 0 0 7 4 2 2 1 0 0 0 .600 0
  上田   剛  .333 22 62 51 11 17 5 0 1 25 9 7 7 4 0 1 10 .459 1
  中原   紳  .286 28 78 63 18 18 7 0 1 28 10 9 9 3 0 0 9 .400 2
  勝村  勇太  .283 20 50 46 10 13 3 0 0 16 7 4 3 0 1 0 7 .327 2
  飯沼  貴裕  .281 23 75 64 19 18 4 0 2 28 18 4 11 0 0 0 15 .387 4
  田村  紘邦  .278 22 62 54 17 15 2 0 1 21 6 13 7 0 0 0 13 .355 2
  町田   肇  .278 11 19 18 5 5 0 1 1 10 2 4 1 0 0 0 2 .316 3
  小野寺 啓介  .250 4 9 4 3 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 0 5 .667 0
  角   幸治  .250 16 37 36 2 9 1 0 0 9 3 3 0 1 0 0 2 .270 1
  木代  雅彦  .222 4 10 9 1 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 .300 0
* 高川   直  .208 10 34 24 5 5 0 0 0 5 4 2 9 1 0 0 11 .441 0
* 佐藤  一道  .194 23 72 67 10 13 0 0 0 12 6 16 5 0 0 0 9 .250 0
  ジョン・ワルシュ .190 19 45 42 6 8 0 0 0 8 6 13 3 0 1 0 3 .250 1
  浅井  精一  .188 6 18 16 1 3 0 1 0 5 3 0 2 0 0 0 0 .278 1
  ロビーリー .179 24 65 56 9 10 5 0 0 15 4 15 8 0 0 0 1 .277 1
+ 西岡  玲央  .171 28 49 41 8 7 2 1 0 11 7 11 6 2 0 0 6 .306 2
  関口  幸生  .158 10 23 19 3 3 0 0 0 3 2 5 3 0 0 1 6 .273 3
* 稲村  智浩 .118 10 21 17 3 2 0 0 0 2 2 8 1 4 0 0 2 .333 1
  房野   暁  .000 12 24 19 3 0 0 0 0 0 1 8 5 0 0 0 1 .208 2
  吉田  康人 .000 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1
  矢野  真祐  .000 4 9 7 2 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 .125 2
  大村   怜  .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 0
* 太田  菊代  .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
  山田 マナブ .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0
  上村 一太郎  .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 0
                                         
  津島 某   .667 1 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .667 0
  工藤 泰幸  .429 3 10 7 2 3 0 1 0 6 2 1 0 1 0 1 0 .444 1
  深井  一慶 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0
  笠松  智孝 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0
  滑川 耕一郎 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1
  今井   某 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 0
  合計 .258 43 1303 1114 247 286 64 7 13 398 166 195 137 37 4 8 166 .357 68
名前
                       

2002年 投手成績

規定投球回35

氏名







SP 勝率





BK



     
  上田  剛 1.84 13 8 1 4 7 4 0 0 .636 68 2/3 44 0 50 21 2 5 0 37 18
  中原  紳 1.98 13 9 4 3 8 3 0 0 .727 67 1/3 45 0 41 11 2 0 0 32 19
  本間 興二 2.16 11 4 0 0 5 2 0 0 .714 48 2/3 48 2 27 17 8 2 0 30 15
規定投球回数未満
  佐藤 一道 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 2 1 0 1 0 3 0 0 1 0
  上田 哲也 0.35 4 3 2 2 2 1 1 1 .667 20 6 0 14 5 0 2 0 5 1
  中谷  泰 2.42 10 3 0 0 3 1 2 3 .750 34 2/3 33 2 20 14 4 0 0 20 12
  勝村 勇太 3.89 2 1 0 0 1 1 0 0 .500 9 6 0 2 11 2 3 0 6 5
  飯沼 貴裕 7.00 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 0 3 0 0 0 2 2
  稲村 智浩 7.00 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 7 0 3 3 0 1 0 6 4
  合計 2.07 43 28 7 9 27 13 3 4 .675 256 1/3 185 4 158 85 2 13 0 139 76