2001年 打撃成績

規定打席86
名前
                       
                                       
  本間 興二 .422 34 127 102 42 43 10 0 9 80 51 6 3 10 11 0 4 24 .528 3
  飯沼 貴裕 .397 29 96 78 30 31 2 2 0 38 17 4 6 14 0 0 3 42 .484 7
  長友 政親 .357 29 105 84 38 30 8 3 3 50 25 3 5 14 5 0 2 26 .476 5
  ロビーリー .299 37 103 87 23 26 7 0 5 47 38 5 9 14 1 0 1 23 .402 0
  関口 幸生 .296 32 116 82 35 24 3 1 2 35 16 0 11 32 3 0 0 61 .508 6
  房野  暁 .253 30 98 78 25 19 3 0 0 22 12 0 16 15 4 0 0 15 .388 3
規定打席未満
  上田  剛 .600 5 8 5 1 3 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 .750 1
  岩永  学 .500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1
  小野寺啓介 .471 5 17 17 4 8 1 0 0 9 5 1 0 0 0 0 0 4 .471 0
  木代 雅彦 .429 7 23 14 8 6 2 0 0 8 4 0 0 5 4 0 0 5 .652 0
+ 西岡 玲央 .395 33 58 48 17 19 4 2 0 27 20 0 8 8 2 0 0 8 .500 4
  後藤  豊 .375 6 20 16 4 6 0 0 0 6 6 0 2 4 0 0 0 3 .500 5
  新村 理人 .364 5 11 11 0 4 2 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 .364 0
* 高川  直 .361 24 79 61 19 22 6 1 2 35 12 4 3 20 0 0 0 9 .532 1
  光岡 宏明 .326 21 64 52 13 17 6 1 0 25 17 0 11 8 1 0 2 4 .378 7
  角  幸治 .322 25 71 59 26 19 2 0 0 21 15 1 9 7 0 0 1 15 .371 9
  中原  紳 .267 29 85 75 26 20 8 3 0 31 14 0 6 7 0 0 3 14 .366 3
  勝村 勇太 .250 22 58 44 14 11 0 0 0 11 13 0 4 13 1 0 0 7 .414 3
  大村  怜 .245 20 55 49 7 12 4 0 0 16 5 0 15 3 3 0 0 5 .327 10
* 石橋 大輔 .242 17 46 33 8 8 2 0 0 10 5 1 2 9 3 0 1 2 .444 3
  田村 紘邦 .230 26 80 61 24 14 2 1 1 21 14 1 6 18 0 0 1 21 .405 2
  山田マナブ .222 5 12 9 1 2 0 0 0 2 1 0 1 3 0 0 0 0 .417 0
  安本 勝樹 .167 8 18 12 3 2 0 0 0 2 2 0 0 5 1 0 0 6 .444 4
  橘  基嗣 .100 12 26 20 3 2 0 0 0 2 1 0 11 5 0 0 0 2 .250 1
  太田 菊代 .087 11 28 23 4 2 0 0 0 2 3 0 7 4 1 0 0 0 .269 4
  伊藤 健治 .000 2 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .500 1
+ 中谷  泰 .500 3 7 6 1 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 .571 2
  伊藤 桂介 .500 2 4 4 2 2 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 1 .500 0
  大谷  某 .500 1 4 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 .667 1
  萩原 靖洋 .429 2 7 7 2 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 3 .429 0
  古賀 真也 .333 2 8 6 3 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 .500 1
* 長塚 秀明 .250 2 5 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 1
  塩田 健介 .250 1 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 0
  諏訪 恒司 .000 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .667 0
  神部  猛 .000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 .200 2
  合計 .313 43 1459 1163 392 364 75 15 22 527 309 26 146 231 40 0 20 303 .435 90
名前
                       
                                       

2001年 投手成績

規定投球回35

    S
  名前       l             l  
    P  
  中原  紳 1.02 26 16 6 6 15 4 3 3 .789 130 2/3 76 2 95 24 1 4 0 36 19
  本間 興二 1.55 14 6 1 2 10 2 0 0 .833 86 60 1 57 23 5 3 2 38 19
規定投球回数未満
  新村 理人 0.00 1 0 0 0 1 0 0 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  小野寺啓介 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  上田  剛 0.00 3 0 0 0 1 0 1 1 .000 7 2/3 6 0 8 3 0 0 0 3 0
  関口 幸生 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  安本 勝樹 1.75 3 1 0 0 2 0 0 0 1.000 8 5 0 5 11 0 1 0 6 2
  飯沼 貴裕 2.10 3 0 0 0 1 0 0 0 1.000 10 5 0 12 3 0 1 0 4 3
  諏訪 恒司 5.25 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 5 0 4 2 0 1 0 7 3
  田村 紘邦 5.56 4 0 0 0 2 1 0 0 .667 11 1/3 8 0 8 22 1 7 0 5 2
  勝村 勇太 6.47 4 0 0 0 0 2 1 1 .000 8 1/3 10 0 6 10 1 1 1 11 8
  角  幸治 9.33 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 4 0 0 6 0 1 0 4 3
  西岡 玲央 12.01 3 0 0 0 0 1 0 0 .667 1 2/3 3 0 1 9 0 3 0 5 5
  合計 1.69 43 23 7 8 32 11 5 6 .744 273 182 3 196 113 9 22 3 120 64