2000年 打撃成績

名前 勝利打点
                       
* 高川  直 .500 8 21 14 6 7 0 0 0 7 3 1 1 5 2 0 0 5 .667 0
  光岡 宏明 .385 8 17 13 3 5 1 1 1 11 8 2 3 3 1 0 0 0 .529 4
  飯沼 貴裕 .364 7 18 11 1 4 0 1 0 6 5 0 1 6 0 0 1 2 .588 0
* 石橋 大輔 .350 10 23 20 3 7 1 0 0 8 8 1 1 2 0 0 1 0 .400 2
  関口 幸生 .348 11 28 23 7 8 1 0 0 9 3 0 7 4 0 0 1 12 .444 0
  中原  紳 .333 9 17 12 5 4 2 0 0 6 2 0 2 5 0 0 0 3 .533 0
  ロビーリー .214 9 17 14 2 3 0 1 0 5 3 0 8 3 0 0 0 1 .353 1
+ 田村 紘邦 .158 9 28 19▲1 7 3 1 0 0 4 3 0 3 8 0 0 0 5 .423 6
  房野  暁 .111 8 21 18 3 2 0 0 0 1 1 0 7 2 1 0 0 2 .238 0
  宮崎  昭 .000 11 17 12 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 1 .294 0
  古賀 真也 .500 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 .750 0
  小野寺啓介 .500 2 7 4 4 2 1 0 0 3 3 0 1 3 0 0 0 3 .714 0
  坂井 正和 .333 2 4 3 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 .500 0
  本間 興二 .250 5 13 8 3 2 2 0 0 4 1 1 2 2 3 0 0 0 .529 1
  長友 政親 .231 6 16 13 6 3 0 0 0 3 3 1 0 2 1 0 0 4 .375 0
  上村一太郎 .200 3 11 10 3 2 2 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 0
  橘  基嗣 .200 7 14 10 2 2 1 0 0 3 0 0 7 4 0 0 0 1 .429 0
  吉尾 和彦 .200 4 6 5 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 .333 0
  木代 雅彦 .167 7 15 12 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 .417 1
+ 西岡 玲央 .143 8 8 7 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 .250 1
  村山 真吾 .143 3 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 .143 0
  伊藤 健治 .000 5 13 9 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 .308 1
  伊藤 教人 .000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 2
  太田 菊代 .000 8 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 .222 2
  ロバート.S .000 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .250 0
  高瀬 裕二 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0
  山田マナブ .000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 0
  諏訪 恒司 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
  田中  某 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
合計 .239 11 351 249 64 61 13 3 1 80 50 6 66 68 11 0 3 45 .239 21
名前 勝利打点
                       


2000年 投手成績

    S
  名前       l             l  
    P  
  伊藤 健治 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  上村一太郎 0.00 1 1 1 0 1 0 0 0 1.000 6 1 0 6 3 0 1 0 0 0
  村山 真吾 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0
  本間 興二 0.44 3 1 0 0 3 0 0 0 1.000 16 5 0 11 4 0 0 0 2 1
  中原  紳 1.72 7 2 0 2 2 1 2 0 .667 28 1/3 28 1 19 5 0 0 0 10 7
  飯沼 貴裕 2.33 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 2 0 1 2 0 0 0 1 1
  西岡 玲央 5.25 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 1 1/3 2 0 1 4 1 1 0 2 1
  諏訪 恒司 8.40 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 5 5 0 3 5 0 0 0 6 5
* 石橋 大輔 8.40 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 7 0 2 8 0 2 0 10 6
  木代 雅彦 74.24 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2/3 0 0 0 11 0 3 0 7 7
    2.83 11 4 1 2 7 3 2 0 .700 69 1/3 52 1 48 43 1 7 0 38 28
    S
  名前       l             l  
    P