2021年スタメン一覧
| 月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 投手 | |
| 2月13日 | ◯ | 8.町田 | 4.高橋 | 9.渡辺 | 1.梶野 | 3.佐藤 | 6.三保 | 2.松岡 | 7.永田 | 5.土井 | |
| 2月13日 | ◯ | 3.高橋 | 6.土井 | 2.松岡 | D.梶野 | 8.渡辺 | 4.三保 | 9.永田 | 5.浜端 | 7.鬼塚 | 1.岩田 |
| 2月20日 | ◯ | 5.高橋 | 7.町田 | 8.関谷 | 3.梶野 | 9.渡辺 | 4.佐藤 | 6.三保 | 2.松岡 | 1.片岡 | |
| 2月20日 | ◯ | 6.浜端 | 4.工藤 | 8.片岡 | 7.綾部 | 6.三保 | 3.鈴木雅 | 2.鬢櫛 | D.張時享 | 9.鬼塚 | 1.上野 |
| 2月27日 | ◯ | 7.町田 | 4.土井 | 8.関谷 | 1.梶野 | 9.渡辺 | 2.松岡 | 3.佐藤 | 5.砂長 | 6.三保 | |
| 2月27日 | ◯ | 8.鬼塚 | 2.永田 | 3.高橋 | D.梶野 | 5.松岡 | 6.土井 | 4.砂長 | 7.岩田 | 9.張時享 | 1.関谷 |
| 3月06日 | ◯ | 4.高橋 | 8.片岡 | 9.関谷 | D.梶野 | 3.渡辺 | 5.松岡 | 2.小中出 | 6.三保 | 7.町田 | 1.鬼塚 |
| 3月06日 | ◯ | 2.永田 | 8.横田 | 5.佐藤 | 3.渡辺 | 4.松岡 | 9.鬼塚 | 6.矢野 | D.鈴木 | 7.張時享 | 1.上野 |
| 3月20日 | ◯ | 8.町田 | 9.関谷 | 1.片岡 | 3.梶野 | 2.松岡 | 7.綾部 | 6.三保 | 4.鈴木雅 | 5.土井 | |
| 3月20日 | ● | 2.永田 | 9.鬼塚 | 3.片岡 | D.梶野 | 5.松岡 | 7.張時享 | 4.三保 | 6.土井 | 8.山本 | 1.大橋 |
| 3月27日 | ◯ | 9.片岡 | 5.高橋 | 8.関谷 | 1.梶野 | 3.渡辺 | 2.松岡 | 7.佐藤 | 6.三保 | 4.土井 | |
| 3月27日 | ◯ | 5.高橋 | 6.松岡 | 8.片岡 | D.梶野 | 3.渡辺 | 2.上野 | 9.鬼塚 | 4.鈴木 | 7.関谷 | 1.岩田 |
| 4月03日 | ◯ | 7.永田 | 4.土井 | 2.松岡 | 3.梶野 | 9.金敷 | 6.三保 | 5.砂長 | 8.中元 | 1.岩田 | |
| 4月03日 | ◯ | 8.土井 | 6.中元 | 2.松岡 | 3.梶野 | 7.佐藤 | 9.鬼塚 | 5.砂長 | 4.鈴木雅 | 1.上野 | |
| 4月03日 | ◯ | 9.山本 | 2.永田 | 8.渡辺 | D.梶野 | 7.佐藤 | 6.松岡 | 5.金敷 | 4.三保 | 3.鈴木雅 | |
| 4月10日 | ● | 8.町田 | 4.土井 | 2.松岡 | 1.梶野 | 3.佐藤 | 5.金敷 | 9.永田 | 6.三保 | 7.鬼塚 | |
| 4月10日 | ◯ | 2.永田 | 6.土井 | 8.松岡 | 3.梶野 | 9.金敷 | 7.佐藤 | 5.三保 | 4.鈴木雅 | D.鬼塚 | 1.大橋 |
| 4月17日 | ◯ | 7.永田 | 2.上野 | 8.関谷 | 3.梶野 | D.渡辺 | 9.佐藤 | 6.土井 | 4.鈴木雅 | 5.三保 | 1.鬼塚 |
| 4月17日 | ◯ | 5.高橋 | 4.土井 | 8.関谷 | 3.梶野 | D.渡辺 | 7.佐藤 | 2.永田 | 9.鬼塚 | 6.三保 | 1.上野 |
| 4月24日 | ◯ | 8.関谷 | 5.高橋 | 2.松岡 | 1.梶野 | 3.渡辺 | 4.土井 | 9.佐藤 | 6.三保 | 7.町田 | |
| 4月24日 | ◯ | 6.片山 | 9.鬼塚 | 5.松岡 | D.梶野 | 8.渡辺 | 4.高橋 | 3.鈴木雅 | 7.関谷 | 2.篠原 | 1.岩田 |
| 5月08日 | ◯ | 4.高橋 | 7.鬼塚 | 2.松岡 | 5.梶野 | 8.渡辺 | 9.佐藤 | 6.三保 | 1.上野 | 3.永田 | |
| 5月08日 | ◯ | 5.松岡 | 6.高橋 | 3.渡辺 | D.梶野 | 8.佐藤 | 4.三保 | 2.永田 | 7.上野 | 9.鬼塚 | 1.大橋 |
| 5月15日 | ◯ | 2.高橋 | 5.片山 | 8.渡辺 | 3.梶野 | 1.片岡 | 6.三保 | 7.綾部 | 4.鈴木雅 | 9.鬼塚 | |
| 5月15日 | ● | D.片岡 | 6.片山 | 8.関谷 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 9.佐藤 | 5.三保 | 2.上野 | 4.髙橋 | 1.鈴木雅 |
| 5月16日 | ● | 6.松岡 | 4.永田 | 8.渡辺 | 1.梶野 | 3.佐藤 | 5.落水田 | 2.阿部 | 9.原田 | 7.綾部 | |
| 5月22日 | ◯ | 5.髙橋 | 4.土井 | 2.松岡 | D.梶野 | 9.渡辺 | 7.佐藤 | 6.三保 | 3.永田 | 8.横田 | 1.上野 |
| 5月22日 | ◯ | 8.関谷 | 6.髙橋 | 2.松岡 | 1.梶野 | 9.渡辺 | 7.佐藤 | 4.上野 | 3.鈴木雅 | 5.土井 | |
| 5月22日 | ● | 5.横田 | 2.永田 | 6.松岡 | D.梶野 | 8.渡辺 | 9.佐藤 | 4.上野 | 7.鬼塚 | 3.鈴木 | 1.関谷 |
| 5月29日 | ◯ | 5.髙橋 | 4.片山 | 2.松岡 | 1.梶野 | 8.渡辺 | 7.土井 | 6.三保 | 3.永田 | 9.横田 | |
| 5月29日 | ◯ | 7.町田 | 2.永田 | D.土井 | 5.三保 | 8.横田 | 3.岩田 | 9.鬼塚 | 6.片山 | 4.髙橋 | 1.上野 |
| 5月29日 | ◯ | 2.松岡 | 6.土井 | 4.渡辺 | D.梶野 | 5.横田 | 9.今井 | 8.町田 | 3.永田 | 7.鬼塚 | 1.岩田 |
2021年全本塁打
| 本数 | 月日 | 相手 | 打者 | 内訳 | 号数 | 方向 | 推定 | 備考 |
| 飛距離 | ||||||||
| 1 | 2月13日 | smbc | 渡辺 | 2ラン | 1 | 右中間 | 100M | |
| 2 | 2月13日 | JAIC野球クラブ | 渡辺 | ソロ | 2 | 左中間 | 120M | |
| 3 | 2月20日 | JAIC野球クラブ | 梶野 | 3ラン | 1 | 左中間 | 110M | |
| 4 | 2月27日 | グランドスラム | 梶野 | ソロ | 2 | 左中間 | 120M | |
| 5 | 3月6日 | ランナウェズA | 小中出 | 3ラン | 1 | 左越え | 100M | |
| 6 | 3月20日 | 戦極 | 梶野 | ソロ | 3 | 右中間 | - | ランニング |
| 7 | 3月27日 | 品川オレンジ | 片岡 | ソロ | 1 | 右越え | 130M | 先頭打者 |
| 8 | 3月27日 | 品川オレンジ | 梶野 | 2ラン | 4 | 左越え | 130M | |
| 9 | 3月27日 | 品川オレンジ | 梶野 | 2ラン | 5 | 左中間 | 100M | |
| 10 | 3月27日 | 品川オレンジ | 梶野 | 2ラン | 6 | 中越え | 110M | |
| 11 | 3月27日 | 武蔵野レジェンズ | 渡辺 | 2ラン | 3 | 右中間 | 110M | |
| 12 | 3月27日 | 武蔵野レジェンズ | 佐藤 | ソロ | 1 | 右越え | 120M | 代打 |
| 13 | 4月3日 | トラベラーズ | 中元 | 2ラン | 1 | 左中間 | 95M | |
| 14 | 4月3日 | トラベラーズ | 松岡 | ソロ | 1 | 左越え | 110M | |
| 15 | 4月3日 | K’s | 梶野 | 3ラン | 7 | 左越え | 110M | |
| 16 | 4月3日 | K’s | 梶野 | ソロ | 8 | 左越え | 120M | |
| 17 | 4月3日 | 登戸ミニオンズ | 渡辺 | 2ラン | 4 | 左越え | 125M | |
| 18 | 4月10日 | レッドスター09 | 梶野 | 3ラン | 9 | 左越え | 125M | |
| 19 | 4月10日 | レッドスター09 | 佐藤 | ソロ | 2 | 右中間 | - | ランニング |
| 20 | 4月10日 | レッドスター09 | 松岡 | ソロ | 2 | 左中間 | 100M | |
| 21 | 4月10日 | レッドスター09 | 梶野 | ソロ | 10 | 中越え | - | ランニング |
| 22 | 4月17日 | アロハ | 土井 | 2ラン | 1 | 中越え | - | ランニング |
| 23 | 4月24日 | G-pokers | 渡辺 | 3ラン | 5 | 左中間 | 120M | |
| 24 | 4月24日 | G-pokers | 佐藤 | ソロ | 3 | 右越え | 120M | |
| 25 | 4月24日 | フューチャーサンライズ | 梶野 | 2ラン | 11 | 左中間 | 115M | |
| 26 | 5月8日 | 舞浜GREATディッカーズ | 梶野 | ソロ | 12 | 左越え | - | ランニング |
| 27 | 5月8日 | 舞浜GREATディッカーズ | 三保 | ソロ | 1 | 右越え | - | ランニング |
| 28 | 5月8日 | 舞浜GREATディッカーズ | 永田 | ソロ | 1 | 右中間 | - | ランニング |
| 29 | 5月8日 | 舞浜GREATディッカーズ | 梶野 | 2ラン | 13 | 左中間 | - | ランニング |
| 30 | 5月8日 | 舞浜GREATディッカーズ | 三保 | 2ラン | 2 | 右越え | - | ランニング |
| 31 | 5月15日 | ラッキーストライク | 片岡 | ソロ | 2 | 右越え | 120M | |
| 32 | 5月22日 | ピエールズ | 渡辺 | 2ラン | 6 | 左中間 | 100M | |
| 33 | 5月22日 | ピエールズ | 三保 | 2ラン | 3 | 右中間 | - | ランニング |
| 34 | 5月22日 | 富士ソフトNEWWAVE | 渡辺 | ソロ | 7 | 右中間 | - | ランニング |
| 35 | 5月22日 | アブレイズ | 松岡 | 2ラン | 3 | 左越え | 110M | |
| 36 | 5月22日 | アブレイズ | 松岡 | 2ラン | 4 | 左越え | 105M | ランニング |
| 37 | 5月22日 | アブレイズ | 髙橋 | 2ラン | 1 | 右中間 | - | |
| 38 | 5月29日 | 座間市役所 | 梶野 | 満塁 | 14 | 中越え | 115M | |
| 39 | 5月29日 | 神奈川ブルーガルズ | 三保 | 2ラン | 4 | 右越え | 100M | |
| 40 | 5月29日 | 神奈川ブルーガルズ | 岩田 | ソロ | 1 | 左越え | 95M | |
| 41 | 5月29日 | 神奈川ブルーガルズ | 松岡 | ソロ | 5 | 左中間 | 105M | |
| 42 | 5月29日 | 神奈川ブルーガルズ | 梶野 | ソロ | 15 | 中越え | 120M | |
| 43 | 5月29日 | 登戸ミニオンズ | 松岡 | 満塁 | 6 | 左越え | 110M | |
| 44 | 5月29日 | 登戸ミニオンズ | 岩田 | 2ラン | 1 | 右中間 | - | ランニング |
| 45 |
6月12日 | POKETS | 梶野 | 3ラン | 16 | 中越え | - | ランニング |
| 46 |
6月12日 | POKETS | 永田 | ソロ | 2 | 中越え | - | ランニング |
| 47 |
6月12日 | POKETS | 松岡 | 2ラン | 7 | 左越え | - | ランニング |
| 48 |
6月12日 | POKETS | 岩田 |
ソロ | 2 | 左越え | - | ランニング |