2022年7月24日 対グレイトシャークス
対戦成績 1敗 通算成績 51勝14敗3分け 錦糸町公園B面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
グレイトシャークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||||
ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
勝利投手
セーブ
敗戦投手 上野 9勝5敗
勝利打点
本塁打 梅田 2号
バッテリー 梅田 上野 - 梶村 中島
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (中) | 関 谷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
2 | (三遊) | 高 橋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
3 | (左) | 阿 部 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | (一) | 梶 野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | (投) | 梅 田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 上 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (遊捕) | 中 島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | (左三) | 春 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | (捕) | 梶 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
代打 | 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
走二 | 永 田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (右) | 上 原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
チーム合計 | 24 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 |
---|
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
梅 田 | 4 | 77 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
負 | 上 野 | 3 | 46 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
チーム合計 | 7 | 123 | 33 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
選評
初回にいきなり先制される。その後貧打爆発になるが、梅田の同点本塁打が出て振り出しに。しかし七回表に1点を勝ち越されてしまう。最終回一死満塁のチャンスを迎えるも無得点で試合終了。敗戦です。
監督談話
いま一歩勝ちきれない、チームの弱点がもろに出てしまった試合でした。
反省。