2022年2月12日 第1試合 対トラベラーズ 第1試合
対戦成績 1敗 通算成績 5勝3敗1分け 総合運動場
スコア
TEAM |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H |
E |
ハードライナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||
トラベラーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 0 |
敗戦投手 髙橋 1勝1敗
バッテリー
髙橋 上野 - 中島
本塁打 梶野 3号
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (中) | 関 谷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴ | 四球 | 二ゴ | |||||
2 | (二) | 土 井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 中二 | 二ゴ | 三振 | |||||
3 | (捕) | 中 島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 三ゴ | 三飛 | ||||||
4 | (指) | 梶 野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊飛 | 中本 | ||||||
5 | (左) | 渡 辺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 四球 | ||||||
6 | (遊) | 吉 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 三ゴ | ||||||
7 | (右) | 片 岡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 右安 | 四球 | ||||||
8 | (一) | 永 田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安 | 三ゴ | 死球 | ||||||
9 | (三) | 横 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左直 | 三振 | |||||||
代打 | 坂 田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 | |||||||||
代走 | 飯 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 髙 橋 | 0 | |||||||||||||||
投 | 上 野 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | 24 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
負 | 髙 橋 | 3 | 59 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
上 野 | 2 | 33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
チーム合計 | 5 | 92 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
戦評
今日は今季公式戦初の敗戦を喫してしまいました。 攻守ともにキレが無いように見え采配も空回り。ワン・パターン化しているのでもう一度野球を勉強します。 反省を活かし次はキッチリと勝つ野球を。
監督談話
攻守走ともにキレが無いようにみえた。よく追い上げたけどね。この負を受け止めて、次から更に上を目指す野球をしましょう。