9 砂長 雅人 内野手
プロフィール
本名 | すななが まさと | 血液型 | A型 |
身長 | 161cm | 趣味 | 阪神観戦、筋トレ |
体重 | 65kg | 好みの女性 | 西野カナ |
生年月日 | 1989年8月1日 | 座右の銘 | 筋肉は裏切らない |
年齢 | 33歳 | 年俸 | 2,500万円→2,800万円 |
投打 | 右投右打 | ニックネーム | すな・すなっち |
出身地 | 大阪 | 想い出の記録 |
経歴 | 金光大阪→関西大→HL(19.8) |
獲得タイトル |
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 失策 |
2019 | .238 | 10 | 23 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .333 | 3 |
2020 | .324 | 18 | 36 | 34 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .361 | 4 |
2021 | .323 | 17 | 35 | 31 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .371 | 3 |
合計 | .302 | 45 | 94 | 86 | 12 | 26 | 5 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | .359 | 10 |
コメント
人当たりの良さとチームへの貢献度はピカイチの漢。
調布関東村ではいつもラインカーを受付から持ってきてくれるナイスガイ(本当にありがとうございます)。
調子の良い時は固め打ちで複数安打を記録することも多い。
ファーストへの送球はだいたいジャイロ回転という鬼畜マン。
また、日焼けに励んでおり、マッチョ感をアピールしてくる一面もある。
#ハードライナーズ
#選手募集
#マネージャー募集
#色黒マッチョ
#梅宮辰夫
#松崎しげる