2 町田 肇 外野手
プロフィール
本名 | まちだ はじめ | 血液型 | AB型 |
身長 | 177cm | 趣味 | 野球 |
体重 | 70kg | 好みの女性 | 新垣結衣 |
生年月日 | 1979年04月09日 | 座右の銘 | 継続は力なり |
年齢 | 43歳 | 年俸 | 33,000万円→28,000万円 |
投打 | 右投右打 | ニックネーム | マッチー |
出身地 | 神奈川 | 想い出の記録 | 結婚式前日の試合の最終打席で打ったホームラン |
経歴・タイトル
経歴 | 国士舘→明治大→明治大学院→HL('02.7) |
獲得タイトル | 最優秀選手13・14、首位打者13・14、本塁打王09・14、盗塁王08・09・13・14・15・16・17・18.19、セーブ王08・09 |
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 失策 |
2002 | .278 | 11 | 19 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | 3 |
2003 | .182 | 19 | 65 | 55 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | 4 |
2004 | .307 | 46 | 137 | 114 | 31 | 35 | 8 | 2 | 3 | 56 | 23 | 0 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | .390 | 1 |
2005 | .304 | 41 | 133 | 115 | 39 | 35 | 10 | 1 | 2 | 53 | 22 | 2 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | .402 | 2 |
2006 | .327 | 38 | 121 | 101 | 36 | 33 | 9 | 1 | 1 | 47 | 19 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 24 | .433 | 5 |
2007 | .271 | 34 | 108 | 96 | 11 | 26 | 7 | 0 | 0 | 33 | 14 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 15 | .340 | 2 |
2008 | .220 | 48 | 136 | 109 | 29 | 24 | 8 | 1 | 1 | 37 | 16 | 2 | 19 | 16 | 4 | 5 | 1 | 34 | .346 | 7 |
2009 | .354 | 49 | 157 | 130 | 45 | 46 | 9 | 5 | 4 | 77 | 30 | 4 | 19 | 26 | 2 | 2 | 1 | 49 | .484 | 1 |
2010 | .252 | 46 | 119 | 103 | 26 | 26 | 5 | 5 | 0 | 41 | 18 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 30 | .345 | 0 |
2011 | .250 | 22 | 55 | 44 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | .396 | 3 |
2012 | .350 | 40 | 124 | 100 | 26 | 35 | 1 | 3 | 2 | 47 | 24 | 6 | 8 | 18 | 2 | 2 | 1 | 35 | .458 | 3 |
2013 | .425 | 53 | 170 | 134 | 44 | 57 | 11 | 2 | 4 | 84 | 32 | 4 | 12 | 30 | 6 | 0 | 1 | 52 | .567 | 3 |
2014 | .340 | 62 | 201 | 156 | 42 | 53 | 9 | 4 | 7 | 91 | 47 | 2 | 28 | 30 | 5 | 0 | 6 | 54 | .449 | 2 |
2015 | .262 | 55 | 165 | 130 | 39 | 34 | 4 | 3 | 3 | 53 | 18 | 3 | 21 | 26 | 6 | 0 | 0 | 36 | .415 | 3 |
2016 | .271 | 57 | 180 | 140 | 53 | 38 | 3 | 0 | 1 | 44 | 22 | 2 | 13 | 30 | 10 | 0 | 0 | 62 | .459 | 5 |
2017 | .309 | 53 | 176 | 136 | 49 | 42 | 9 | 4 | 2 | 65 | 20 | 2 | 12 | 34 | 3 | 1 | 0 | 69 | .459 | 2 |
2018 | .216 | 49 | 127 | 102 | 27 | 22 | 1 | 2 | 0 | 27 | 8 | 0 | 18 | 22 | 2 | 3 | 0 | 36 | .371 | 1 |
2019 | .295 | 54 | 128 | 88 | 32 | 26 | 5 | 1 | 1 | 36 | 15 | 2 | 13 | 27 | 7 | 4 | 1 | 37 | .480 | 4 |
2020 | .317 | 27 | 53 | 41 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | .380 | 2 |
2021 | .200 | 35 | 75 | 60 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 10 | .319 | 1 |
合計 | .296 | 839 | 2449 | 1972 | 583 | 583 | 106 | 36 | 32 | 858 | 348 | 35 | 265 | 362 | 61 | 25 | 14 | 615 | .426 | 51 |
投手成績
年 度 |
防 御 率 |
登 板 |
完 投 |
無 四 球 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
HP | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
2008 | 2.84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | .000 | 12 1/3 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 |
2009 | 4.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 9 | 10 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 |
2010 | 5.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
通算 | 3.99 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .500 | 26 1/3 | 23 | 0 | 18 | 35 | 4 | 3 | 0 | 24 | 15 |
コメント
2002年入団の超古株戦士。
40歳を超えても走力は衰えることなく、チーム随一のスピードスターである。
なお通算盗塁は600を超えている。
打撃は少し衰えが見えるが、最近はセフティーバントにハマっているようで、笑顔でバントを試みている。そしてセーフになっている。
また、二代目Mr.ハードライナーズと呼ばれ、出場試合は800試合を超える。
謙虚な姿勢、前向きな走塁、広い守備範囲を持つ素晴らしい選手である。
#ハードライナーズ
#選手紹介
#走力S
#たまに暴走
#セフティーバントの鬼
#二代目ミスターハードライナーズ